Ramadan 2024 date When is the first day of Ramadan 1445 in Saudi Arabia?

قائمة المحتويات
The date of Ramadan 2024 in the Kingdom of Saudi Arabia will be determined after the sighting of the crescent moon at sunset on the twenty-ninth of the current month of Shaban, and the conditions for the legitimate sighting stipulated by jurists must be met based on the Book of God and the Sunnah of His Messenger to prove the beginning of the month and the beginning of the obligatory fasting, and it helps us. موقع Contents on knowing when Ramadan 1445 begins in Saudi Arabia, in addition to mentioning the astronomical estimates related to that.
Ramadan time 2024 in Saudi Arabia
The holy month of Ramadan begins in the Kingdom of Saudi Arabia on Monday, corresponding to the date of March 11, 1445, or on Tuesday, corresponding to the date of March 12, 2024 AD, after the sighting of the crescent; Where the beginning of the month is proven by the sighting of the crescent or the completion of the thirty days of Sha`ban, in accordance with the hadith: “Fast when it sees the crescent and break your fast when it sees it; If it is cloudy for you, complete the number of thirty,” which was authenticated on the authority of the Messenger of God.[1]
Ramadan 2024 in Saudi Arabia
The Imsakiya of Ramadan 1445 AH, corresponding to 2024 AD, helps us know the times of prayers, in addition to knowing the time of sunrise, in order to organize the dates of this month in a way that suits the obligation of fasting in addition to the special occasion of the other rituals of the month, such as Tarawih prayers. The following tables contain the Imsakiya of Ramadan in many cities of the Kingdom. For this year.
Ramadan 2024 in Saudi Arabia, Riyadh
Ramadan celebrations in Saudi Arabia, the city of Riyadh, can be identified through the following:
today | Ramadan | ad | Daybreak | Sunrise | noon | age | Morocco | dinner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 1 Ramadan | March 11 | 04:48 AM | 06:06 AM | 12:03 PM | 03:27 PM | 06:01 PM | 07:31 PM |
Tuesday | 2 Ramadan | March 12 | 04:47 AM | 06:05 AM | 12:03 PM | 03:27 PM | 06:01 PM | 07:31 PM |
Wednesday | 3 Ramadan | March 13 | 04:46 AM | 06:04 AM | 12:03 PM | 03:27 PM | 06:01 PM | 07:31 PM |
Thursday | 4 Ramadan | March 14 | 04:45 AM | 06:03 AM | 12:02 PM | 03:27 PM | 06:02 PM | 07:32 PM |
Friday | 5 Ramadan | March 15 | 04:44 AM | 06:02 AM | 12:02 PM | 03:27 PM | 06:02 PM | 07:32 PM |
Saturday | 6 Ramadan | March 16 | 04:43 AM | 06:01 AM | 12:02 PM | 03:27 PM | 06:03 PM | 07:33 PM |
Sunday | 7 Ramadan | March 17 | 04:42 AM | 06:00 AM | 12:01 PM | 03:27 PM | 06:03 PM | 07:33 PM |
Monday | 8 Ramadan | March 18 | 04:41 AM | 05:59 AM | 12:01 PM | 03:27 PM | 06:04 PM | 07:34 PM |
Tuesday | 9 Ramadan | March 19 | 04:40 AM | 05:58 AM | 12:01 PM | 03:27 PM | 06:04 PM | 07:34 PM |
Wednesday | 10 Ramadan | March 20 | 04:39 AM | 05:57 AM | 12:01 PM | 03:27 PM | 06:05 PM | 07:35 PM |
Thursday | 11 Ramadan | March 21 | 04:38 AM | 05:56 AM | 12:00 PM | 03:27 PM | 06:05 PM | 07:35 PM |
Friday | 12 Ramadan | March 22 | 04:37 AM | 05:55 AM | 12:00 PM | 03:27 PM | 06:05 PM | 07:35 PM |
Saturday | 13 Ramadan | March 23 | 04:36 AM | 05:54 AM | 12:00 PM | 03:26 PM | 06:06 PM | 07:36 PM |
Sunday | 14 Ramadan | March 24 | 04:35 AM | 05:53 AM | 11:59 AM | 03:26 PM | 06:06 PM | 07:36 PM |
Monday | 15 Ramadan | March 25 | 04:34 AM | 05:52 AM | 11:59 AM | 03:26 PM | 06:07 PM | 07:37 PM |
Tuesday | 16 Ramadan | March 26 | 04:32 AM | 05:51 AM | 11:59 AM | 03:26 PM | 06:07 PM | 07:37 PM |
Wednesday | 17 Ramadan | March 27 | 04:31 AM | 05:50 AM | 11:58 AM | 03:26 PM | 06:08 PM | 07:38 PM |
Thursday | 18 Ramadan | March 28 | 04:30 AM | 05:49 AM | 11:58 AM | 03:26 PM | 06:08 PM | 07:38 PM |
Friday | 19 Ramadan | March 29 | 04:29 AM | 05:48 AM | 11:58 AM | 03:26 PM | 06:08 PM | 07:38 PM |
Saturday | 20 Ramadan | March 30 | 04:28 AM | 05:47 AM | 11:58 AM | 03:25 PM | 06:09 PM | 07:39 PM |
Sunday | 21 Ramadan | March 31 | 04:27 AM | 05:46 AM | 11:57 AM | 03:25 PM | 06:09 PM | 07:39 PM |
Monday | 22 Ramadan | April 01 | 04:26 AM | 05:45 AM | 11:57 AM | 03:25 PM | 06:10 PM | 07:40 PM |
Tuesday | 23 Ramadan | April 02 | 04:25 AM | 05:44 AM | 11:57 AM | 03:25 PM | 06:10 PM | 07:40 PM |
Wednesday | 24 Ramadan | April 03 | 04:24 AM | 05:43 AM | 11:56 AM | 03:25 PM | 06:10 PM | 07:40 PM |
Thursday | 25 Ramadan | April 04 | 04:22 AM | 05:42 AM | 11:56 AM | 03:25 PM | 06:11 PM | 07:41 PM |
Friday | 26 Ramadan | April 05 | 04:21 AM | 05:41 AM | 11:56 AM | 03:24 PM | 06:11 PM | 07:41 PM |
Saturday | 27 Ramadan | April 06 | 04:20 AM | 05:40 AM | 11:56 AM | 03:24 PM | 06:12 PM | 07:42 PM |
Sunday | 28 Ramadan | 07 April | 04:19 AM | 05:39 AM | 11:55 AM | 03:24 PM | 06:12 PM | 07:42 PM |
Monday | 29 Ramadan | April 08 | 04:18 AM | 05:38 AM | 11:55 AM | 03:24 PM | 06:13 PM | 07:43 PM |
Tuesday | 30 Ramadan | April 09 | 04:17 AM | 05:37 AM | 11:55 AM | 03:23 PM | 06:13 PM | 07:43 PM |
Ramadan 2024 in Saudi Arabia, the city of Mecca
Ramadan celebrations in Saudi Arabia, the city of Mecca, can be identified through the following:
today | Ramadan | ad | Daybreak | Sunrise | noon | age | Morocco | dinner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 1 Ramadan | March 11 | 05:17 AM | 06:33 AM | 12:31 PM | 03:54 PM | 06:29 PM | 07:59 PM |
Tuesday | 2 Ramadan | March 12 | 05:16 AM | 06:32 AM | 12:30 PM | 03:54 PM | 06:29 PM | 07:59 PM |
Wednesday | 3 Ramadan | March 13 | 05:15 AM | 06:31 AM | 12:30 PM | 03:54 PM | 06:30 PM | 08:00 PM |
Thursday | 4 Ramadan | March 14 | 05:14 AM | 06:30 AM | 12:30 PM | 03:54 PM | 06:30 PM | 08:00 PM |
Friday | 5 Ramadan | March 15 | 05:13 AM | 06:29 AM | 12:29 PM | 03:54 PM | 06:30 PM | 08:00 PM |
Saturday | 6 Ramadan | March 16 | 05:12 AM | 06:28 AM | 12:29 PM | 03:54 PM | 06:31 PM | 08:01 PM |
Sunday | 7 Ramadan | March 17 | 05:11 AM | 06:27 AM | 12:29 PM | 03:53 PM | 06:31 PM | 08:01 PM |
Monday | 8 Ramadan | March 18 | 05:10 AM | 06:26 AM | 12:29 PM | 03:53 PM | 06:31 PM | 08:01 PM |
Tuesday | 9 Ramadan | March 19 | 05:09 AM | 06:25 AM | 12:28 PM | 03:53 PM | 06:32 PM | 08:02 PM |
Wednesday | 10 Ramadan | March 20 | 05:08 AM | 06:25 AM | 12:28 PM | 03:53 PM | 06:32 PM | 08:02 PM |
Thursday | 11 Ramadan | March 21 | 05:07 AM | 06:24 AM | 12:28 PM | 03:53 PM | 06:32 PM | 08:02 PM |
Friday | 12 Ramadan | March 22 | 05:07 AM | 06:23 AM | 12:27 PM | 03:52 PM | 06:33 PM | 08:03 PM |
Saturday | 13 Ramadan | March 23 | 05:06 AM | 06:22 AM | 12:27 PM | 03:52 PM | 06:33 PM | 08:03 PM |
Sunday | 14 Ramadan | March 24 | 05:05 AM | 06:21 AM | 12:27 PM | 03:52 PM | 06:33 PM | 08:03 PM |
Monday | 15 Ramadan | March 25 | 05:04 AM | 06:20 AM | 12:27 PM | 03:52 PM | 06:33 PM | 08:03 PM |
Tuesday | 16 Ramadan | March 26 | 05:03 AM | 06:19 AM | 12:26 PM | 03:51 PM | 06:34 PM | 08:04 PM |
Wednesday | 17 Ramadan | March 27 | 05:02 AM | 06:18 AM | 12:26 PM | 03:51 PM | 06:34 PM | 08:04 PM |
Thursday | 18 Ramadan | March 28 | 05:01 AM | 06:17 AM | 12:26 PM | 03:51 PM | 06:34 PM | 08:04 PM |
Friday | 19 Ramadan | March 29 | 05:00 AM | 06:16 AM | 12:25 PM | 03:51 PM | 06:35 PM | 08:05 PM |
Saturday | 20 Ramadan | March 30 | 04:59 AM | 06:15 AM | 12:25 PM | 03:50 PM | 06:35 PM | 08:05 PM |
Sunday | 21 Ramadan | March 31 | 04:58 AM | 06:14 AM | 12:25 PM | 03:50 PM | 06:35 PM | 08:05 PM |
Monday | 22 Ramadan | April 01 | 04:57 AM | 06:14 AM | 12:24 PM | 03:50 PM | 06:36 PM | 08:06 PM |
Tuesday | 23 Ramadan | April 02 | 04:56 AM | 06:13 AM | 12:24 PM | 03:49 PM | 06:36 PM | 08:06 PM |
Wednesday | 24 Ramadan | April 03 | 04:55 AM | 06:12 AM | 12:24 PM | 03:49 PM | 06:36 PM | 08:06 PM |
Thursday | 25 Ramadan | April 04 | 04:54 AM | 06:11 AM | 12:24 PM | 03:49 PM | 06:37 PM | 08:07 PM |
Friday | 26 Ramadan | April 05 | 04:53 AM | 06:10 AM | 12:23 PM | 03:48 PM | 06:37 PM | 08:07 PM |
Saturday | 27 Ramadan | April 06 | 04:52 AM | 06:09 AM | 12:23 PM | 03:48 PM | 06:37 PM | 08:07 PM |
Sunday | 28 Ramadan | 07 April | 04:51 AM | 06:08 AM | 12:23 PM | 03:48 PM | 06:38 PM | 08:08 PM |
Monday | 29 Ramadan | April 08 | 04:50 AM | 06:07 AM | 12:22 PM | 03:47 PM | 06:38 PM | 08:08 PM |
Tuesday | 30 Ramadan | April 09 | 04:49 AM | 06:06 AM | 12:22 PM | 03:47 PM | 06:38 PM | 08:08 PM |
Ramadan 2024, Medina
Ramadan celebrations in Saudi Arabia, Medina, can be identified through the following:
today | Ramadan | ad | Daybreak | Sunrise | noon | age | Morocco | dinner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 1 Ramadan | March 11 | 05:17 AM | 06:34 AM | 12:31 PM | 03:55 PM | 06:29 PM | 07:59 PM |
Tuesday | 2 Ramadan | March 12 | 05:16 AM | 06:33 AM | 12:31 PM | 03:55 PM | 06:29 PM | 07:59 PM |
Wednesday | 3 Ramadan | March 13 | 05:15 AM | 06:32 AM | 12:31 PM | 03:55 PM | 06:30 PM | 08:00 PM |
Thursday | 4 Ramadan | March 14 | 05:14 AM | 06:31 AM | 12:31 PM | 03:55 PM | 06:30 PM | 08:00 PM |
Friday | 5 Ramadan | March 15 | 05:13 AM | 06:30 AM | 12:30 PM | 03:55 PM | 06:31 PM | 08:01 PM |
Saturday | 6 Ramadan | March 16 | 05:12 AM | 06:29 AM | 12:30 PM | 03:55 PM | 06:31 PM | 08:01 PM |
Sunday | 7 Ramadan | March 17 | 05:11 AM | 06:28 AM | 12:30 PM | 03:55 PM | 06:32 PM | 08:02 PM |
Monday | 8 Ramadan | March 18 | 05:10 AM | 06:27 AM | 12:30 PM | 03:55 PM | 06:32 PM | 08:02 PM |
Tuesday | 9 Ramadan | March 19 | 05:09 AM | 06:26 AM | 12:29 PM | 03:55 PM | 06:32 PM | 08:02 PM |
Wednesday | 10 Ramadan | March 20 | 05:07 AM | 06:25 AM | 12:29 PM | 03:55 PM | 06:33 PM | 08:03 PM |
Thursday | 11 Ramadan | March 21 | 05:06 AM | 06:24 AM | 12:29 PM | 03:55 PM | 06:33 PM | 08:03 PM |
Friday | 12 Ramadan | March 22 | 05:05 AM | 06:23 AM | 12:28 PM | 03:55 PM | 06:34 PM | 08:04 PM |
Saturday | 13 Ramadan | March 23 | 05:04 AM | 06:22 AM | 12:28 PM | 03:55 PM | 06:34 PM | 08:04 PM |
Sunday | 14 Ramadan | March 24 | 05:03 AM | 06:21 AM | 12:28 PM | 03:55 PM | 06:35 PM | 08:05 PM |
Monday | 15 Ramadan | March 25 | 05:02 AM | 06:20 AM | 12:27 PM | 03:55 PM | 06:35 PM | 08:05 PM |
Tuesday | 16 Ramadan | March 26 | 05:01 AM | 06:19 AM | 12:27 PM | 03:54 PM | 06:35 PM | 08:05 PM |
Wednesday | 17 Ramadan | March 27 | 05:00 AM | 06:18 AM | 12:27 PM | 03:54 PM | 06:36 PM | 08:06 PM |
Thursday | 18 Ramadan | March 28 | 04:59 AM | 06:17 AM | 12:27 PM | 03:54 PM | 06:36 PM | 08:06 PM |
Friday | 19 Ramadan | March 29 | 04:58 AM | 06:16 AM | 12:26 PM | 03:54 PM | 06:37 PM | 08:07 PM |
Saturday | 20 Ramadan | March 30 | 04:57 AM | 06:15 AM | 12:26 PM | 03:54 PM | 06:37 PM | 08:07 PM |
Sunday | 21 Ramadan | March 31 | 04:55 AM | 06:14 AM | 12:26 PM | 03:54 PM | 06:37 PM | 08:07 PM |
Monday | 22 Ramadan | April 01 | 04:54 AM | 06:13 AM | 12:25 PM | 03:53 PM | 06:38 PM | 08:08 PM |
Tuesday | 23 Ramadan | April 02 | 04:53 AM | 06:12 AM | 12:25 PM | 03:53 PM | 06:38 PM | 08:08 PM |
Wednesday | 24 Ramadan | April 03 | 04:52 AM | 06:11 AM | 12:25 PM | 03:53 PM | 06:39 PM | 08:09 PM |
Thursday | 25 Ramadan | April 04 | 04:51 AM | 06:10 AM | 12:24 PM | 03:53 PM | 06:39 PM | 08:09 PM |
Friday | 26 Ramadan | April 05 | 04:50 AM | 06:09 AM | 12:24 PM | 03:52 PM | 06:40 PM | 08:10 PM |
Saturday | 27 Ramadan | April 06 | 04:49 AM | 06:08 AM | 12:24 PM | 03:52 PM | 06:40 PM | 08:10 PM |
Sunday | 28 Ramadan | 07 April | 04:48 AM | 06:07 AM | 12:24 PM | 03:52 PM | 06:40 PM | 08:10 PM |
Monday | 29 Ramadan | April 08 | 04:47 AM | 06:06 AM | 12:23 PM | 03:52 PM | 06:41 PM | 08:11 PM |
Tuesday | 30 Ramadan | April 09 | 04:45 AM | 06:05 AM | 12:23 PM | 03:52 PM | 06:41 PM | 08:11 PM |
Download the Ramadan Imsakiya calendar in Saudi Arabia 1445/2024
We can download the Ramadan Imsakiya calendar in the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1445 AH, corresponding to 2024 AD, by following the following steps:
- Go to prayer times in Saudi Arabia.”from here“.
- Find the desired city and click on it.
- Click on the holy month of Ramadan.
- Click on the download icon as a PDF file.
Working dates and times during the month of Ramadan 1445/2024 in Saudi Arabia
The working hours of government sector institutions in the Kingdom of Saudi Arabia during the month of Ramadan for the year 1445 AH corresponding to 2024 AD begin at 10:00 AM and continue until 3:00 PM according to the decision of the Ministry of Human Resources and Social Development, while the working hours of private sector institutions vary greatly as a result of… Due to the difference in its activities, with the Ministry stressing that the number of working hours for Muslim private sector employees should not exceed six hours during this holy month.
Ramadan 2024 countdown time in Saudi Arabia
We can see the following timer to know the time remaining until the beginning of the blessed month of Ramadan for the year 1445 AH, corresponding to 2024 AD.
Ramadan 2024 countdown time in Saudi Arabia
The Kingdom of Saudi Arabia is examining the crescent to determine the date of Ramadan 2024, corresponding to the year 1445, according to the correct Sharia method and without relying on astronomical calculations. Astronomical calculations indicate the possibility of seeing the crescent upon inspection.