موعد الإمساك في عمان ، رمضان 2022

قائمة المحتويات
يتم تحديد وقت إمساك في رمضان 2022 في عمان على أساس أوقات شروق الشمس وغروبها. حيث يبدأ الإمساك بظهور الفجر الحقيقي ويستمر حتى غياب قرص الشمس ودخول وقت صلاة المغرب ، ويساعدنا موقع محتويات عن معرفة مواقيت الإمساك في سلطنة عمان لشهر رمضان 2022 م ، بالإضافة إلى ذكر مواقيت صلاة المغرب في هذا الشهر الفضيل.
رمضان 2022 في سلطنة عمان
يبدأ شهر رمضان المبارك في سلطنة عمان لعام 1443 هـ يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022 م حسب التقديرات الفلكية. وسيتم التحقيق في رؤية الهلال يوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2022 م بناء على الحديث: (صوموا عند رؤيته وافطروا عند رؤيته ، إذا كان الجو غائمًا بالنسبة لك ، فأكمل الرقم الثلاثين “. وصدق عليه رسول الله.
موعد الإمساك في عمان ، رمضان 2022
يحتوي الجدول التالي على مواعيد الإمساك في سلطنة عمان خلال شهر رمضان لعام 1443 هـ الموافق 2022 م.
اليوم | التاريخ الإسلامي | الإمساك في مسقط | صلالة | صحار | إمساك في صحم | إمساك في الرستاق |
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 04:44 صباحًا | 05:08 صباحا | 04:50 صباحًا | 04:50 صباحًا | 04:48 صباحًا |
الاثنين | 2 | 04:43 صباحًا | 05:07 صباحا | 04:49 صباحًا | 04:49 صباحًا | 04:47 صباحًا |
يوم الثلاثاء | 3 | 04:42 صباحًا | 05:06 صباحا | 04:48 صباحًا | 04:48 صباحًا | 04:46 صباحًا |
الأربعاء | 4 | 04:41 صباحًا | 05:06 صباحا | 04:47 صباحًا | 04:47 صباحًا | 04:45 صباحًا |
يوم الخميس | 5 | 04:40 صباحًا | 05:05 صباحا | 04:46 صباحًا | 04:45 صباحًا | 04:44 صباحًا |
جمعة | 6 | 04:39 صباحًا | 05:04 صباحا | 04:45 صباحًا | 04:44 صباحًا | 04:43 صباحًا |
السبت | 7 | 04:38 صباحًا | 05:03 صباحا | 04:44 صباحًا | 04:43 صباحًا | 04:42 صباحًا |
الأحد | 8 | 04:37 صباحًا | 05:02 صباحا | 04:43 صباحًا | 04:42 صباحًا | 04:41 صباحًا |
الاثنين | 9 | 04:36 صباحًا | 05:01 صباحا | 04:41 صباحًا | 04:41 صباحًا | 04:40 صباحًا |
يوم الثلاثاء | 10 | 04:35 صباحًا | 05:00 صباحا | 04:40 صباحًا | 04:40 صباحًا | 04:39 صباحًا |
الأربعاء | 11 | 04:34 صباحًا | 05:00 صباحا | 04:39 صباحًا | 04:39 صباحًا | 04:38 صباحًا |
يوم الخميس | 12 | 04:33 صباحًا | 04:59 صباحًا | 04:38 صباحًا | 04:38 صباحًا | 04:37 صباحًا |
جمعة | 13 | 04:31 صباحًا | 04:58 صباحًا | 04:37 صباحًا | 04:37 صباحًا | 04:36 صباحًا |
السبت | 14 | 04:30 صباحا | 04:57 صباحًا | 04:36 صباحًا | 04:36 صباحًا | 04:35 صباحًا |
الأحد | 15 | 04:29 صباحًا | 04:56 صباحا | 04:35 صباحًا | 04:35 صباحًا | 04:33 صباحًا |
الاثنين | 16 | 04:28 صباحًا | 04:55 صباحًا | 04:34 صباحًا | 04:33 صباحًا | 04:32 صباحًا |
يوم الثلاثاء | 17 | 04:27 صباحًا | 04:55 صباحًا | 04:33 صباحًا | 04:32 صباحًا | 04:31 صباحًا |
الأربعاء | 18 | 04:26 صباحًا | 04:54 صباحًا | 04:32 صباحًا | 04:31 صباحًا | 04:30 صباحا |
يوم الخميس | 19 | 04:25 صباحًا | 04:53 صباحًا | 04:31 صباحًا | 04:30 صباحا | 04:29 صباحًا |
جمعة | 20 | 04:24 صباحًا | 04:52 صباحًا | 04:30 صباحا | 04:29 صباحًا | 04:28 صباحًا |
السبت | 21 | 04:23 صباحًا | 04:51 صباحًا | 04:28 صباحًا | 04:28 صباحًا | 04:27 صباحًا |
الأحد | 22 | 04:22 صباحًا | 04:51 صباحًا | 04:27 صباحًا | 04:27 صباحًا | 04:26 صباحًا |
الاثنين | 23 | 04:21 صباحًا | 04:50 صباحًا | 04:26 صباحًا | 04:26 صباحًا | 04:25 صباحًا |
يوم الثلاثاء | 24 | 04:20 صباحًا | 04:49 صباحًا | 04:25 صباحًا | 04:25 صباحًا | 04:24 صباحًا |
الأربعاء | 25 | 04:19 صباحًا | 04:48 صباحًا | 04:24 صباحًا | 04:24 صباحًا | 04:23 صباحًا |
يوم الخميس | 26 | 04:18 صباحًا | 04:48 صباحًا | 04:23 صباحًا | 04:23 صباحًا | 04:22 صباحًا |
جمعة | 27 | 04:17 صباحًا | 04:47 صباحًا | 04:22 صباحًا | 04:22 صباحًا | 04:21 صباحًا |
السبت | 28 | 04:16 صباحًا | 04:46 صباحًا | 04:21 صباحًا | 04:21 صباحًا | 04:21 صباحًا |
الأحد | 29 | 04:15 صباحًا | 04:45 صباحًا | 04:21 صباحًا | 04:20 صباحًا | 04:20 صباحًا |
الاثنين | 30 | 04:15 صباحًا | 04:45 صباحًا | 04:20 صباحًا | 04:19 صباحًا | 04:19 صباحًا |
وقت أذان المغرب في رمضان 2022 في سلطنة عمان
يمكن الاطلاع على الجدول التالي لمعرفة مواقيت أذان المغرب في سلطنة عمان خلال شهر رمضان المبارك لعام 2022 م.
اليوم | أيام رمضان | المغرب في مسقط | المغرب في صلالة | المغرب في صحار | المغرب في صحم | المغرب في الرستاق |
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 06:30 مساءً | 06:44 مساءً | 06:37 مساءً | 06:36 مساءً | 06:34 مساءً |
الاثنين | 2 | 06:30 مساءً | 06:45 مساءً | 06:38 مساءً | 06:37 مساءً | 06:34 مساءً |
يوم الثلاثاء | 3 | 06:31 مساءً | 06:45 مساءً | 06:38 مساءً | 06:37 مساءً | 06:35 مساءً |
الأربعاء | 4 | 06:31 مساءً | 06:45 مساءً | 06:38 مساءً | 06:38 مساءً | 06:35 مساءً |
يوم الخميس | 5 | 06:31 مساءً | 06:45 مساءً | 06:39 مساءً | 06:38 مساءً | 06:35 مساءً |
جمعة | 6 | 06:32 مساءً | 06:45 مساءً | 06:39 مساءً | 06:38 مساءً | 06:36 مساءً |
السبت | 7 | 06:32 مساءً | 06:45 مساءً | 06:40 مساءً | 06:39 مساءً | 06:36 مساءً |
الأحد | 8 | 06:33 مساءً | 06:46 مساءً | 06:40 مساءً | 06:39 مساءً | 06:36 مساءً |
الاثنين | 9 | 06:33 مساءً | 06:46 مساءً | 06:40 مساءً | 06:40 مساءً | 06:37 مساءً |
يوم الثلاثاء | 10 | 06:33 مساءً | 06:46 مساءً | 06:41 مساءً | 06:40 مساءً | 06:37 مساءً |
الأربعاء | 11 | 06:34 مساءً | 06:46 مساءً | 06:41 مساءً | 06:40 مساءً | 06:38 مساءً |
يوم الخميس | 12 | 06:34 مساءً | 06:46 مساءً | 06:42 مساءً | 06:41 مساءً | 06:38 مساءً |
جمعة | 13 | 06:35 مساءً | 06:47 مساءً | 06:42 مساءً | 06:41 مساءً | 06:38 مساءً |
السبت | 14 | 06:35 مساءً | 06:47 مساءً | 06:43 مساءً | 06:42 مساءً | 06:39 مساءً |
الأحد | 15 | 06:35 مساءً | 06:47 مساءً | 06:43 مساءً | 06:42 مساءً | 06:39 مساءً |
الاثنين | 16 | 06:36 مساءً | 06:47 مساءً | 06:43 مساءً | 06:43 مساءً | 06:40 مساءً |
يوم الثلاثاء | 17 | 06:36 مساءً | 06:48 مساءً | 06:44 مساءً | 06:43 مساءً | 06:40 مساءً |
الأربعاء | 18 | 06:37 مساءً | 06:48 مساءً | 06:44 مساءً | 06:43 مساءً | 06:40 مساءً |
يوم الخميس | 19 | 06:37 مساءً | 06:48 مساءً | 06:45 مساءً | 06:44 مساءً | 06:41 مساءً |
جمعة | 20 | 06:38 مساءً | 06:48 مساءً | 06:45 مساءً | 06:44 مساءً | 06:41 مساءً |
السبت | 21 | 06:38 مساءً | 06:49 مساءً | 06:46 مساءً | 06:45 مساءً | 06:42 مساءً |
الأحد | 22 | 06:38 مساءً | 06:49 مساءً | 06:46 مساءً | 06:45 مساءً | 06:42 مساءً |
الاثنين | 23 | 06:39 مساءً | 06:49 مساءً | 06:47 مساءً | 06:46 مساءً | 06:43 مساءً |
يوم الثلاثاء | 24 | 06:39 مساءً | 06:49 مساءً | 06:47 مساءً | 06:46 مساءً | 06:43 مساءً |
الأربعاء | 25 | 06:40 مساءً | 06:50 مساءً | 06:47 مساءً | 06:47 مساءً | 06:43 مساءً |
يوم الخميس | 26 | 06:40 مساءً | 06:50 مساءً | 06:48 مساءً | 06:47 مساءً | 06:44 مساءً |
جمعة | 27 | 06:41 مساءً | 06:50 مساءً | 06:48 مساءً | 06:48 مساءً | 06:44 مساءً |
السبت | 28 | 06:41 مساءً | 06:50 مساءً | 06:49 مساءً | 06:48 مساءً | 06:45 مساءً |
الأحد | 29 | 06:42 مساءً | 06:51 م | 06:49 مساءً | 06:48 مساءً | 06:45 مساءً |
الاثنين | 30 | 06:42 مساءً | 06:51 م | 06:50 مساءً | 06:49 مساءً | 06:46 مساءً |
هناك فرق كبير في توقيت إمساك في رمضان 2022 في عمان نتيجة اختلاف المواقع الجغرافية لمدن السلطنة. حيث يعتمد وقت ظهور الإمساك على وقت الفجر الحقيقي ، ويستمر الإمساك حتى غروب الشمس ، ويصل الاختلاف في توقيت الإمساك إلى أكثر من نصف ساعة بين مدن سلطنة عمان خلال شهر. رمضان هذا العام.