موعد الإمساك في الكويت ، رمضان 2023

عندما يحين موعد التوقف عن الأكل في الكويت ، رمضان 1443/2023 ، إذ أن اليوم هو أول أيام شهر رمضان المبارك ، ويبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في دولة الكويت عن موعد للتوقف عن الأكل بسبب طلوع الفجر. اقترب موعد الصلاة وبدء الصيام ، حيث تهتم الكثير من الأمهات وربات البيوت بهذا التوقيت حتى تتمكن من تحضير وجبة قبل الفجر بساعة قبل الصيام ، سنبين لك توقيت الصيام في الكويت ، رمضان. 2023.

موعد الإمساك في الكويت ، رمضان 2023

تختلف مواقيت صيام رمضان في الكويت من محافظة لأخرى حسب خطوط الطول لكل من هذه المدن الكويتية ، حيث يوجد فرق بالدقائق بين كل مدينة وأخرى في دولة الكويت وهو ما يتضح في الصيام. من الشهر الفضيل لكل مدينة في الكويت ، لذلك سنعرض لكم توقيت إمساق في الكويت في مدن الكويت ، وهو كالتالي.

اليوم رمضان إعلان الكويت مبارك الكبير الاحمدي السالمية الفروانية الفحيحيل حولي
الأحد 1 03 أبريل 2023 04:17 صباحًا 04:17 صباحًا 04:17 صباحًا 04:17 صباحًا 04:17 صباحًا 04:17 صباحًا 04:17 صباحًا
الاثنين 2 04 أبريل 2023 04:16 صباحًا 04:16 صباحًا 04:16 صباحًا 04:16 صباحًا 04:16 صباحًا 04:16 صباحًا 04:16 صباحًا
يوم الثلاثاء 3 05 أبريل 2023 04:15 صباحًا 04:14 صباحًا 04:15 صباحًا 04:14 صباحًا 04:15 صباحًا 04:14 صباحًا 04:15 صباحًا
الأربعاء 4 06 أبريل 2023 04:13 صباحًا 04:13 صباحًا 04:13 صباحًا 04:13 صباحًا 04:14 صباحًا 04:13 صباحًا 04:13 صباحًا
يوم الخميس 5 07 أبريل 2023 04:12 صباحًا 04:12 صباحًا 04:12 صباحًا 04:12 صباحًا 04:12 صباحًا 04:12 صباحًا 04:12 صباحًا
جمعة 6 08 أبريل 2023 04:11 صباحًا 04:10 صباحًا 04:11 صباحًا 04:10 صباحًا 04:11 صباحًا 04:11 صباحًا 04:11 صباحًا
السبت 7 09 أبريل 2023 04:09 صباحًا 04:09 صباحًا 04:09 صباحًا 04:09 صباحًا 04:10 صباحًا 04:09 صباحًا 04:09 صباحًا
الأحد 8 10 أبريل 2023 04:08 صباحًا 04:08 صباحًا 04:08 صباحًا 04:08 صباحًا 04:08 صباحًا 04:08 صباحًا 04:08 صباحًا
الاثنين 9 11 أبريل 2023 04:07 صباحًا 04:06 صباحًا 04:07 صباحًا 04:06 صباحًا 04:07 صباحًا 04:07 صباحًا 04:07 صباحًا
يوم الثلاثاء 10 12 أبريل 2023 04:05 صباحا 04:05 صباحا 04:05 صباحا 04:05 صباحا 04:06 صباحًا 04:05 صباحا 04:05 صباحا
الأربعاء 11 13 أبريل 2023 04:04 صباحًا 04:04 صباحًا 04:04 صباحًا 04:04 صباحًا 04:04 صباحًا 04:04 صباحًا 04:04 صباحًا
يوم الخميس 12 14 أبريل 2023 04:03 صباحًا 04:03 صباحًا 04:03 صباحًا 04:02 صباحًا 04:03 صباحًا 04:03 صباحًا 04:03 صباحًا
جمعة 13 15 أبريل 2023 04:02 صباحًا 04:01 صباحًا 04:02 صباحًا 04:01 صباحًا 04:02 صباحًا 04:01 صباحًا 04:01 صباحًا
السبت 14 16 أبريل 2023 04:00 صباحًا 04:00 صباحًا 04:00 صباحًا 04:00 صباحًا 04:01 صباحًا 04:00 صباحًا 04:00 صباحًا
الأحد 15 17 أبريل 2023 03:59 صباحا 03:59 صباحا 03:59 صباحا 03:59 صباحا 03:59 صباحا 03:59 صباحا 03:59 صباحا
الاثنين 16 18 أبريل 2023 03:58 صباحا 03:57 صباحا 03:58 صباحا 03:57 صباحا 03:58 صباحا 03:58 صباحا 03:58 صباحا
يوم الثلاثاء 17 19 أبريل 2023 03:56 صباحا 03:56 صباحا 03:57 صباحا 03:56 صباحا 03:57 صباحا 03:56 صباحا 03:56 صباحا
الأربعاء 18 20 أبريل 2023 03:55 صباحا 03:55 صباحا 03:55 صباحا 03:55 صباحا 03:55 صباحا 03:55 صباحا 03:55 صباحا
يوم الخميس 19 21 أبريل 2023 03:54 صباحا 03:54 صباحا 03:54 صباحا 03:54 صباحا 03:54 صباحا 03:54 صباحا 03:54 صباحا
جمعة 20 22 أبريل 2023 03:53 صباحا 03:52 صباحا 03:53 صباحا 03:52 صباحا 03:53 صباحا 03:53 صباحا 03:53 صباحا
السبت 21 23 أبريل 2023 03:51 صباحًا 03:51 صباحًا 03:52 صباحا 03:51 صباحًا 03:52 صباحا 03:51 صباحًا 03:51 صباحًا
الأحد 22 24 أبريل 2023 03:50 صباحا 03:50 صباحا 03:50 صباحا 03:50 صباحا 03:50 صباحا 03:50 صباحا 03:50 صباحا
الاثنين 23 25 أبريل 2023 03:49 صباحا 03:49 صباحا 03:49 صباحا 03:49 صباحا 03:49 صباحا 03:49 صباحا 03:49 صباحا
يوم الثلاثاء 24 26 أبريل 2023 03:48 صباحًا 03:48 صباحًا 03:48 صباحًا 03:47 صباحًا 03:48 صباحًا 03:48 صباحًا 03:48 صباحًا
الأربعاء 25 27 أبريل 2023 03:47 صباحًا 03:46 صباحًا 03:47 صباحًا 03:46 صباحًا 03:47 صباحًا 03:47 صباحًا 03:47 صباحًا
يوم الخميس 26 28 أبريل 2023 03:45 صباحًا 03:45 صباحًا 03:46 صباحًا 03:45 صباحًا 03:46 صباحًا 03:45 صباحًا 03:45 صباحًا
جمعة 27 29 أبريل 2023 03:44 صباحًا 03:44 صباحًا 03:44 صباحًا 03:44 صباحًا 03:45 صباحًا 03:44 صباحًا 03:44 صباحًا
السبت 28 30 أبريل 2023 03:43 صباحًا 03:43 صباحًا 03:43 صباحًا 03:43 صباحًا 03:43 صباحًا 03:43 صباحًا 03:43 صباحًا
الأحد 29 01 مايو 2023 03:42 صباحًا 03:42 صباحًا 03:42 صباحًا 03:42 صباحًا 03:42 صباحًا 03:42 صباحًا 03:42 صباحًا
الاثنين 30 02 مايو 2023 03:41 صباحًا 03:41 صباحًا 03:41 صباحًا 03:40 صباحًا 03:41 صباحًا 03:41 صباحًا 03:41 صباحًا

موعد الإفطار في الكويت في رمضان 1443

يوضح الجدول التالي مواعيد الإفطار في مدن الكويت خلال شهر رمضان لعام 1443 هـ.

اليوم رمضان إعلان الكويت مبارك الكبير الاحمدي السالمية الفروانية الفحيحيل حولي
الأحد 1 03 أبريل 2023 06:15 مساءً 06:14 مساءً 06:14 مساءً 06:15 مساءً 06:15 مساءً 06:14 مساءً 06:15 مساءً
الاثنين 2 04 أبريل 2023 06:16 مساءً 06:15 مساءً 06:15 مساءً 06:15 مساءً 06:16 مساءً 06:15 مساءً 06:15 مساءً
يوم الثلاثاء 3 05 أبريل 2023 06:16 مساءً 06:16 مساءً 06:15 مساءً 06:16 مساءً 06:16 مساءً 06:15 مساءً 06:16 مساءً
الأربعاء 4 06 أبريل 2023 06:17 مساءً 06:16 مساءً 06:16 مساءً 06:16 مساءً 06:17 مساءً 06:16 مساءً 06:17 مساءً
يوم الخميس 5 07 أبريل 2023 06:17 مساءً 06:17 مساءً 06:17 مساءً 06:17 مساءً 06:17 مساءً 06:16 مساءً 06:17 مساءً
جمعة 6 08 أبريل 2023 06:18 مساءً 06:17 مساءً 06:17 مساءً 06:17 مساءً 06:18 مساءً 06:17 مساءً 06:18 مساءً
السبت 7 09 أبريل 2023 06:19 مساءً 06:18 مساءً 06:18 مساءً 06:18 مساءً 06:18 مساءً 06:18 مساءً 06:18 مساءً
الأحد 8 10 أبريل 2023 06:19 مساءً 06:18 مساءً 06:18 مساءً 06:19 مساءً 06:19 مساءً 06:18 مساءً 06:19 مساءً
الاثنين 9 11 أبريل 2023 06:20 مساءً 06:19 مساءً 06:19 مساءً 06:19 مساءً 06:20 مساءً 06:19 مساءً 06:20 مساءً
يوم الثلاثاء 10 12 أبريل 2023 06:20 مساءً 06:20 مساءً 06:20 مساءً 06:20 مساءً 06:20 مساءً 06:19 مساءً 06:20 مساءً
الأربعاء 11 13 أبريل 2023 06:21 مساءً 06:20 مساءً 06:20 مساءً 06:20 مساءً 06:21 مساءً 06:20 مساءً 06:21 مساءً
يوم الخميس 12 14 أبريل 2023 06:21 مساءً 06:21 مساءً 06:21 مساءً 06:21 مساءً 06:21 مساءً 06:21 مساءً 06:21 مساءً
جمعة 13 15 أبريل 2023 06:22 مساءً 06:21 مساءً 06:21 مساءً 06:22 مساءً 06:22 مساءً 06:21 مساءً 06:22 مساءً
السبت 14 16 أبريل 2023 06:23 مساءً 06:22 مساءً 06:22 مساءً 06:22 مساءً 06:23 مساءً 06:22 مساءً 06:22 مساءً
الأحد 15 17 أبريل 2023 06:23 مساءً 06:23 مساءً 06:22 مساءً 06:23 مساءً 06:23 مساءً 06:22 مساءً 06:23 مساءً
الاثنين 16 18 أبريل 2023 06:24 مساءً 06:23 مساءً 06:23 مساءً 06:23 مساءً 06:24 مساءً 06:23 مساءً 06:24 مساءً
يوم الثلاثاء 17 19 أبريل 2023 06:24 مساءً 06:24 مساءً 06:24 مساءً 06:24 مساءً 06:24 مساءً 06:23 مساءً 06:24 مساءً
الأربعاء 18 20 أبريل 2023 06:25 مساءً 06:24 مساءً 06:24 مساءً 06:25 مساءً 06:25 مساءً 06:24 مساءً 06:25 مساءً
يوم الخميس 19 21 أبريل 2023 06:26 مساءً 06:25 مساءً 06:25 مساءً 06:25 مساءً 06:26 مساءً 06:25 مساءً 06:26 مساءً
جمعة 20 22 أبريل 2023 06:26 مساءً 06:26 مساءً 06:25 مساءً 06:26 مساءً 06:26 مساءً 06:25 مساءً 06:26 مساءً
السبت 21 23 أبريل 2023 06:27 مساءً 06:26 مساءً 06:26 مساءً 06:26 مساءً 06:27 مساءً 06:26 مساءً 06:27 مساءً
الأحد 22 24 أبريل 2023 06:28 مساءً 06:27 مساءً 06:27 مساءً 06:27 مساءً 06:27 مساءً 06:26 مساءً 06:27 مساءً
الاثنين 23 25 أبريل 2023 06:28 مساءً 06:27 مساءً 06:27 مساءً 06:28 مساءً 06:28 مساءً 06:27 مساءً 06:28 مساءً
يوم الثلاثاء 24 26 أبريل 2023 06:29 مساءً 06:28 مساءً 06:28 مساءً 06:28 مساءً 06:29 مساءً 06:28 مساءً 06:29 مساءً
الأربعاء 25 27 أبريل 2023 06:29 مساءً 06:29 مساءً 06:28 مساءً 06:29 مساءً 06:29 مساءً 06:28 مساءً 06:29 مساءً
يوم الخميس 26 28 أبريل 2023 06:30 مساءً 06:29 مساءً 06:29 مساءً 06:29 مساءً 06:30 مساءً 06:29 مساءً 06:30 مساءً
جمعة 27 29 أبريل 2023 06:31 مساءً 06:30 مساءً 06:30 مساءً 06:30 مساءً 06:31 مساءً 06:30 مساءً 06:30 مساءً
السبت 28 30 أبريل 2023 06:31 مساءً 06:30 مساءً 06:30 مساءً 06:31 مساءً 06:31 مساءً 06:30 مساءً 06:31 مساءً
الأحد 29 01 مايو 2023 06:32 مساءً 06:31 مساءً 06:31 مساءً 06:31 مساءً 06:32 مساءً 06:31 مساءً 06:32 مساءً
الاثنين 30 02 مايو 2023 06:33 مساءً 06:32 مساءً 06:32 مساءً 06:32 مساءً 06:32 مساءً 06:31 مساءً 06:32 مساءً

احتفالات رمضان في الكويت 2023

الاسماعيه لشهر رمضان المبارك يحتوي علي مواقيت النداء للصلوات الخمسه والتي من خلالها يمكن معرفة اوقات الفجر والظهيرة والعصر والمغرب والعشاء ومعرفة مواقيت الصلاة. وقت السحور والإمساك ومعرفة وقت الإفطار ، حيث تحتوي الإسماعيلية على جميع الأوقات التي تهم الجميع ، لذلك من الممكن الحصول على إمسكة رمضان 2023 في الكويت بسهولة ، وهي على النحو التالي ، حسب العاصمة مدينة..

اليوم رمضان إعلان صلاة الفجر شروق الشمس صلاه الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الأحد 1 03 أبريل 2023 04:17 صباحًا 05:43 صباحا 11:59 صباحًا 03:31 مساءً 06:15 مساءً 07:45 مساءً
الاثنين 2 04 أبريل 2023 04:16 صباحًا 05:42 صباحا 11:59 صباحًا 03:31 مساءً 06:16 مساءً 07:46 مساءً
يوم الثلاثاء 3 05 أبريل 2023 04:15 صباحًا 05:40 صباحا 11:58 صباحًا 03:31 مساءً 06:16 مساءً 07:46 مساءً
الأربعاء 4 06 أبريل 2023 04:13 صباحًا 05:39 صباحا 11:58 صباحًا 03:31 مساءً 06:17 مساءً 07:47 مساءً
يوم الخميس 5 07 أبريل 2023 04:12 صباحًا 05:38 صباحا 11:58 صباحًا 03:31 مساءً 06:17 مساءً 07:47 مساءً
جمعة 6 08 أبريل 2023 04:11 صباحًا 05:37 صباحا 11:57 صباحًا 03:30 مساءً 06:18 مساءً 07:48 مساءً
السبت 7 09 أبريل 2023 04:09 صباحًا 05:36 صباحا 11:57 صباحًا 03:30 مساءً 06:19 مساءً 07:49 مساءً
الأحد 8 10 أبريل 2023 04:08 صباحًا 05:35 صباحا 11:57 صباحًا 03:30 مساءً 06:19 مساءً 07:49 مساءً
الاثنين 9 11 أبريل 2023 04:07 صباحًا 05:34 صباحا 11:57 صباحًا 03:30 مساءً 06:20 مساءً 07:50 مساءا
يوم الثلاثاء 10 12 أبريل 2023 04:05 صباحا 05:33 صباحا 11:56 صباحًا 03:30 مساءً 06:20 مساءً 07:50 مساءا
الأربعاء 11 13 أبريل 2023 04:04 صباحًا 05:31 صباحا 11:56 صباحًا 03:30 مساءً 06:21 مساءً 07:51 مساءً
يوم الخميس 12 14 أبريل 2023 04:03 صباحًا 5:30 صباحا 11:56 صباحًا 03:30 مساءً 06:21 مساءً 07:51 مساءً
جمعة 13 15 أبريل 2023 04:02 صباحًا 05:29 صباحًا 11:56 صباحًا 03:30 مساءً 06:22 مساءً 07:52 م
السبت 14 16 أبريل 2023 04:00 صباحًا 05:28 صباحا 11:55 صباحًا 03:30 مساءً 06:23 مساءً 07:53 م
الأحد 15 17 أبريل 2023 03:59 صباحا 05:27 صباحا 11:55 صباحًا 03:30 مساءً 06:23 مساءً 07:53 م
الاثنين 16 18 أبريل 2023 03:58 صباحا 05:26 صباحا 11:55 صباحًا 03:30 مساءً 06:24 مساءً 07:54 مساءً
يوم الثلاثاء 17 19 أبريل 2023 03:56 صباحا 05:25 صباحا 11:55 صباحًا 03:30 مساءً 06:24 مساءً 07:54 مساءً
الأربعاء 18 20 أبريل 2023 03:55 صباحا 05:24 صباحا 11:55 صباحًا 03:30 مساءً 06:25 مساءً 07:55 مساءً
يوم الخميس 19 21 أبريل 2023 03:54 صباحا 05:23 صباحا 11:54 صباحًا 03:29 مساءً 06:26 مساءً 07:56 مساءً
جمعة 20 22 أبريل 2023 03:53 صباحا 05:22 صباحا 11:54 صباحًا 03:29 مساءً 06:26 مساءً 07:56 مساءً
السبت 21 23 أبريل 2023 03:51 صباحًا 05:21 صباحا 11:54 صباحًا 03:29 مساءً 06:27 مساءً 07:57 م
الأحد 22 24 أبريل 2023 03:50 صباحا 05:20 صباحا 11:54 صباحًا 03:29 مساءً 06:28 مساءً 07:58 م
الاثنين 23 25 أبريل 2023 03:49 صباحا 05:19 صباحا 11:54 صباحًا 03:29 مساءً 06:28 مساءً 07:58 م
يوم الثلاثاء 24 26 أبريل 2023 03:48 صباحًا 05:18 صباحا 11:53 صباحًا 03:29 مساءً 06:29 مساءً 07:59 مساءً
الأربعاء 25 27 أبريل 2023 03:47 صباحًا 05:17 صباحا 11:53 صباحًا 03:29 مساءً 06:29 مساءً 07:59 مساءً
يوم الخميس 26 28 أبريل 2023 03:45 صباحًا 05:16 صباحا 11:53 صباحًا 03:29 مساءً 06:30 مساءً 08:00 مساءً
جمعة 27 29 أبريل 2023 03:44 صباحًا 05:15 صباحا 11:53 صباحًا 03:29 مساءً 06:31 مساءً 08:01 مساءً
السبت 28 30 أبريل 2023 03:43 صباحًا 05:14 صباحا 11:53 صباحًا 03:29 مساءً 06:31 مساءً 08:01 مساءً
الأحد 29 01 مايو 2023 03:42 صباحًا 05:14 صباحا 11:53 صباحًا 03:28 مساءً 06:32 مساءً 08:02 م
الاثنين 30 02 مايو 2023 03:41 صباحًا 05:13 صباحا 11:53 صباحًا 03:28 مساءً 06:33 مساءً 08:03 مساءً

هذه كل المعلومات بخصوص توقيت الإمساكية في الكويت ، رمضان 2023 ، والتي اختلفت في بعض المناطق ببضع دقائق. كما تعرفنا على إمساكية الكويت في شهر رمضان المبارك 2023 والتي تحتوي على جميع الأوقات.

إنضم لقناتنا على تيليجرام
Quizatii

كويزاتي - Quizatii

هل تبحث عن التسلية والمعرفة في نفس الوقت؟ تطبيق "كويزاتي" هو الحل!

تحميل