| قطاع | معدلات القبول |
| كلية التمريض |
| دبلوم التمريض العام | معدل القبول للشهادة الجديدة 55٪ ، و 60٪ للشهادة القديمة. |
| درجة البكالوريوس في التمريض العام | معدل القبول للشهادة الجديدة والقديمة 65٪. |
| بكالوريوس تمريض المدرسة | معدل القبول للشهادة القديمة والجديدة 65٪. |
| درجة البكالوريوس في التمريض العام | معدل القبول التكميلي لذلك التخصص. |
| قطاع التدريب |
| المعهد العالي للاتصالات والملاحة | 81.54٪ “أدبي” مقابل 74.50٪ “علمي”. |
| المعهد العالي للطاقة | 77.05٪ للأدب مقابل 50٪ للأدب. |
| معهد البناء التمهيدي | وتبلغ نسبة القبول في القسمين العلمي والأدبي 69.56٪. |
| معهد التمريض | معدل القبول في التخصص العلمي 50٪. |
| حفظ القرآن الكريم | النجاح في القسم العلمي أو الأدبي. |
| المعهد العالي للخدمات الإدارية “التفتيش التجاري” | وتبلغ نسبة القبول في الشعبة الأدبية والعلمية 76.88٪. |
| المعهد العالي للخدمات الإدارية | 60٪ للقسم الأدبي و 57.20٪ للشطر العلمي. |
| الدورات التدريبية الخاصة والمؤسسات الإصلاحية ومفتشي السجون | معدلات القبول في القسمين العلمي والأدبي 50٪. |
| كلية التربية الأساسية |
| الكمبيوتر | معدل القبول للشهادة الجديدة 76.31٪ ، و 80٪ للشهادة القديمة (القسم العلمي فقط). |
| تكنولوجيا التعليم | وبلغت نسبة القبول للشهادة الجديدة 75.74٪ ، و 80٪ للشهادة القديمة “القسم العلمي والأدبي”. |
| علوم المكتبات والمعلومات | وبلغت نسبة القبول للشهادة الجديدة 77.13٪ ، و 80٪ للشهادة القديمة “الشعبة العلمية والأدبية”. |
| الرياضيات “التربية الخاصة” | معدل القبول للشهادة الجديدة 70٪ ، و 80٪ للشهادة القديمة القسم العلمي. |
| تصميم داخلي | معدلات القبول للشعبيين العلمي والأدبي 80.60٪. |
| التربية الفنية | وبلغت نسبة القبول في القسمين العلمي والأدبي 81.38٪. |
| التربية الإسلامية ، التربية الخاصة | وبلغت نسبة القبول في القسمين العلمي والأدبي 82.56٪. |
| كلية الدراسات التجارية |
| المحاسبة أو التأمين ، البنوك ، إدارة الموارد ، القانون والإدارة | معدلات القبول في القسمين العلمي والأدبي 60٪. |
| حاسوب | معدلات القبول في القسمين العلمي والأدبي 60٪ و 75٪ للشهادات القديمة. |
| كلية الدراسات التكنولوجية |
| ميكانيكا السيارات | معدلات القبول للشعبيين العلمي والأدبي 68.50٪ ، و 70٪ للشهادات القديمة. |
| نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية | معدلات القبول في القسمين العلمي والأدبي 65٪ و 70٪ للشهادات القديمة. |
| ميكانيكا الهندسة البحرية | معدلات القبول للشعبيين العلمي والأدبي 65.17٪ ، و 70٪ للشهادات القديمة. |
| المعدات الطبية الحيوية | معدلات القبول في القسمين العلمي والأدبي 65٪ و 70٪ للشهادات القديمة. |
| هندسة مدنية – مساحة | معدلات القبول في القسمين العلمي والأدبي 65٪ و 70٪ للشهادات القديمة. |
| ماكينات كهربائية | معدلات القبول في القسمين العلمي والأدبي 65٪ و 70٪ للشهادات القديمة. |
| تكنولوجيا هندسة الاتصالات | معدلات القبول في القسمين العلمي والأدبي 65٪ و 70٪ للشهادات القديمة. |
| الإلكترونات الصناعية | معدلات القبول في القسمين العلمي والأدبي 65٪ و 70٪ للشهادات القديمة. |
| الهندسة المدنية / الطرق | معدلات القبول في القسمين العلمي والأدبي 65٪ و 70٪ للشهادات القديمة. |
| الهندسة المدنية / تشييد المباني | معدلات القبول في القسمين العلمي والأدبي 67٪ و 70٪ للشهادات القديمة. |
| تقنية المعامل | معدلات القبول في القسمين العلمي والأدبي 65٪ و 70٪ للشهادات القديمة. |
| كلية العلوم الصحية |
| فني طب الطوارئ | معدلات القبول في القسمين العلمي والأدبي 55٪ و 60٪ للشهادات القديمة. |
| علوم الغذاء والتغذية | معدلات القبول في القسمين العلمي والأدبي 55٪ و 60٪ للشهادات القديمة. |
| سجلات طبية | معدلات القبول في القسمين العلمي والأدبي 55٪ و 60٪ للشهادات القديمة. |