ما هو سعر سهم موبايلي في عام 2023؟

سعر سهم موبايلي ، شركة الاتصالات الكبرى في المملكة العربية السعودية ، والتي تمتلك العديد من الأسهم في سوق الأسهم السعودية ، حيث يبحث العديد من المشاركين في الشركة عن أسعار أسهم الشركة في عمليات التداول السعودية ، وذلك من خلال السطور التالية سوف نعرض لك تفاصيل السعر.
شركة موبايلي
شركة اتحاد اتصالات ، تأسست في 14 ديسمبر 2004 كشركة مساهمة سعودية ، بعد حصولها على الرخصة الثانية للهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية برأسمال 5 مليارات ريال سعودي ، والجانب الإماراتي ممثلاً بشركة الإمارات للاتصالات. تساهم المؤسسة فيها بنسبة 27٪ و 11٪ للتأمينات الاجتماعية ، وباقي الأسهم موزعة على جميع المساهمين في الشركة ، أطلق على شركة الاتحاد للاتصالات اسم Mobily وهو الاسم الذي ارتبط بالشركة بدءاً من كسر احتكار الشركة. قطاع الاتصالات داخل المملكة العربية السعودية ، وتمتلك الشركة أكبر نسبة من العملاء بعد شركة الاتصالات السعودية ، وتقدم العديد من خدمات الهاتف المحمول المتنوعة.
ما هو سعر سهم موبايلي في عام 2023؟
بلغت قيمة التداول اليومي لأسهم موبايلي السعودية في السوق السعودي “70،684،175.85 ريال سعودي” ، وحجم التداول “2،370،749” سهم ، وسعر التداول في السوق السعودي 29.95 ريال سعودي ، وبلغت قيمة التداول في الأيام الماضية. كان على النحو التالي:
| التاريخ | افتتاح | .ما سبق | أدنى | إغلاق | يتغير | ٪ يتغير | الكمية المتداولة | قيمة التداول (ريال سعودي) | عدد الصفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-29 | 29.35 | 30.00 | 29.25 | 29.95 | 0.70 | 2.39 | 2،370،749 | 70،684،175.85 | 1،773 |
| 2023-03-28 | 29.35 | 29.45 | 29.20 | 29.25 | 0.05 | 0.17 | 850542 | 24928930.35 | 1146 |
| 2023-03-25 | 29.60 | 29.65 | 29.20 | 29.20 | -0.45 | -1.52 | 1،299،861 | 38244864.20 | 1426 |
| 2023-03-24 | 29.60 | 29.85 | 29.45 | 29.65 | 0.10 | 0.34 | 1،928،332 | 57،172،054.55 | 1،424 |
| 2023-03-23 | 29.55 | 29.90 | 29.40 | 29.55 | -0.05 | -0.17 | 3،103،103 | 91،977،801.90 | 1،984 |
| 2023-03-22 | 29.45 | 29.60 | 29.20 | 29.60 | 0.15 | 0.51 | 1775700 | 521294947.90 | 1،789 |
| 2023-03-21 | 29.45 | 29.65 | 29.30 | 29.45 | 0.00 | 0.00 | 1،831،610 | 53،879،208.05 | 1،193 |
| 2023-03-18 | 29.70 | 29.75 | 29.45 | 29.45 | -0.15 | -0.51 | 1،967،566 | 58،188،623.90 | 1،690 |
| 2023-03-17 | 30.00 | 30.25 | 29.60 | 29.60 | -0.25 | -0.84 | 2،457،683 | 73،518،244.60 | 1،927 |
| 2023-03-16 | 30.50 | 30.55 | 29.75 | 29.85 | -0.60 | -1.97 | 5،031،908 | 151،756،203.65 | 3،255 |
| 2023-03-15 | 29.75 | 30.65 | 29.50 | 30.45 | 0.80 | 2.70 | ٨٥١٥٩٩ | 267،009،471.30 | 5،897 |
| 2023-03-14 | 29.15 | 29.80 | 29.05 | 29.65 | 0.50 | 1.72 | 3،726،038 | 109،859،574.75 | 2،985 |
| 2023-03-11 | 28.80 | 29.25 | 28.70 | 29.15 | 0.25 | 0.87 | 2،916،305 | 84،397،491.95 | 2،051 |
| 2023-03-10 | 28.95 | 29.10 | 28.75 | 28.90 | 0.15 | 0.52 | 3،813،697 | 110،272،955.15 | 2،758 |
| 2023-03-09 | 28.65 | 29.05 | 28.55 | 28.75 | 0.15 | 0.52 | 3،289،781 | 94،740،612.95 | 2،605 |
| 2023-03-08 | 28.60 | 28.70 | 28.55 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 1،541،424 | 44،065،552.45 | 1،348 |
| 2023-03-07 | 28.50 | 28.75 | 28.50 | 28.60 | 0.20 | 0.70 | 1،981،241 | 56،699،043.60 | 1،295 |
| 2023-03-04 | 28.50 | 28.60 | 28.40 | 28.40 | -0.05 | -0.18 | 1،974،254 | 56،213،602.65 | 2،029 |
| 2023-03-03 | 28.60 | 28.90 | 28.45 | 28.45 | -0.05 | -0.18 | 2،959،256 | 84،607،697.90 | 2731 |
| 2023-03-02 | 28.50 | 28.90 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 2،425،924 | 69476673.65 | 1،864 |
| 2023-03-01 | 28.90 | 29.00 | 28.50 | 28.50 | -0.30 | -1.04 | 1،247،012 | 35859684.20 | 1،602 |
| 2023-02-28 | 28.50 | 28.90 | 28.00 | 28.80 | 0.10 | 0.35 | 1،956،670 | 55796614.75 | 2،102 |
| 2023-02-25 | 29.15 | 29.30 | 28.70 | 28.70 | -0.35 | -1.20 | 3،728،252 | 107،614،773.35 | 3،856 |
| 2023-02-24 | 29.30 | 29.35 | 28.95 | 29.05 | -0.20 | -0.68 | 2،512،460 | 73،173،007.35 | 2،446 |
| 2023-02-23 | 29.30 | 29.45 | 29.25 | 29.25 | -0.05 | -0.17 | 1،709،315 | 50،168،504.40 | 1،474 |
| 2023-02-22 | 29.70 | 29.70 | 29.25 | 29.30 | -0.05 | -0.17 | 2،518،441 | 74،113،797.05 | 1950 |
| 2023-02-21 | 29.50 | 29.80 | 29.20 | 29.35 | 0.25 | 0.86 | 4،304،150 | 126،647،729.80 | 3،327 |
| 2023-02-18 | 29.00 | 29.15 | 28.95 | 29.10 | 0.10 | 0.34 | 1،235،264 | 35865557.00 | 971 |
| 2023-02-17 | 29.00 | 29.10 | 28.70 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 1،300،715 | 37604257.70 | 1،244 |
| 2023-02-16 | 29.00 | 29.20 | 28.90 | 29.00 | 0.05 | 0.17 | 1،351،880 | 3925412.35 | 1،366 |
تم العمل على إدراج أسهم الشركة في سوق التداول السعودي بتاريخ 12/20/2004 ، وذلك لإتاحة الفرصة لكافة المواطنين ذكوراً وإناثاً بالمشاركة في الشركة وشراء الأسهم من الشركة حيث أصبحت الشركة واحدة. من كبرى الشركات التجارية السعودية.
أرباح موبايلي السعودية
حققت موبايلي أرباحا بلغت 783.000.000 ريال سعودي في العام الماضي 2023 ، توزعت 31 مليون ريال سعودي على جميع مساهمي الشركة ، وكانت الأرباح المسجلة في السنوات الماضية على النحو التالي:
| الربح المعلن | حالة الميزانية |
|---|---|
| 783،000،000 | سنوي – 2023 |
| 537.000.000 | الربع الثالث – تراكمي – 2023 |
| 222،000،000 | الربع الثالث – 2023 |
| 315.000.000 | الربع الثاني – تراكمي – 2023 |
| 185.000.000 | الربع الثاني – 2023 |
| 130.000.000 | الربع الاول – 2023 |
| 31،000،000 | سنوي – 2023 |
| 156.000.000 | الربع الثالث – تراكمي – 2023 |
| 51.060.000 | الربع الثالث – 2023 |
| 105.020.000 | الربع الثاني – تراكمي – 2023 |
| 37.770.000 | الربع الثاني – 2023 |
| 67300000 | الربع الأول – 2023 |
| 123،000،000 | سنوي – 2018 |
| 80.000.000 | الربع الرابع – 2018 |
| – 202.900.000 | الربع الثالث – تراكمي – 2018 |
| 30900000 | الربع الثالث – 2018 |
| 172،000،000 | الربع الثاني – تراكمي – 2018 |
| 78600000 | الربع الثاني – 2018 |
| 93 مليوناً | الربع الأول – 2018 |
| 708.900.000 | سنوي – 2017 |
في النهاية نوصلك إلى ختام مقال سعر سهم موبايلي 2023 والذي قدمنا من خلاله كافة المعلومات عن أرباح الشركة وسعر السهم في سوق التداول السعودي.