امساكية رمضان 2023 في الامارات

تساعدنا امساكية شهر رمضان 2023 في الامارات العربيّة المتّحدة على تنظيم جداول مواعيدنا بالاعتماد على موعد الإفطار وموعد الإمساك، كما يتمّ اعتماد هذه الإمساكيّة لنتمكّن من تحديد أوقات السحور وغيرها من الأفعال التي ترتبط مع الشهر الكريم، ويساعدنا موقع رواحل في الحصول على إمساكيّة رمضان لكافّة إمارات دولة الإمارات العربيّة المتّحدة.

شهر رمضان المبارك

أطلقت العرب اسم رمضان على الشهر القمريّ التاسع اسم رمضان لأنّه وافق أيّام شدّة الحرّ عند التسمية؛ حيث اشتقّت كلمة رمضان من الرمض التي تعني الحرّ الشديد، وهو واحد من الأشهر المعظّمة عند جميع المسلمين؛ فهو الشهر الذي نزل فيه القرآن، كما أنّه شهر الصيام الذي تتضاعف فيه الأجور من الله.

موعد شهر رمضان الكريم في الإمارات

تقوم لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان بمراقبة هلال الشهر يوم الإثنين الموافق لتاريخ 12/أبريل/2021م للإعلان عن موعد رمضان 2023 الامارات يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 13/أبريل/2021م في حالة رؤية الهلال، وتتأخّر بداية الشهر حتّى يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 14/أبريل/2021م عند تعذّر رؤية الهلال.

كيفية استقبال شهر رمضان المبارك

على المسلم أن يستقبل شهر رمضان بالإقبال على الطاعات والتوبة من الذنوب والموبقات، كما ينبغي على المسلمين شراء جميع السلع التي يحتاجون إليها في هذه الشهر قبل بدايته استعداداً للطّاعة؛ حيث يؤدّي عدم شراء هذه السلع إلى إضاعة الأوقات في التسوّق بدلاً من العبادة في الشهر الكريم.

امساكية رمضان 2023 الامارات

تحتوي الجداول الآتية على إمساكيّة رمضان 1442هـ الموافق 2021م لكافّة الإمارات السبع في دولة الإمارات، وذلك لمساعدة الصائمين على معرفة أوقات الإمساك وأوقات الإفطار.

امساكية رمضان في أبو ظبي 2023

اليوم هجري ميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الثلاثاء 01/رمضان/1442 13/أبريل/2023 04:47 ص 06:10 ص 12:29 م 03:58 م 06:49 م 08:19 م
الأربعاء 02/رمضان/1442 14/أبريل/2023 04:46 ص 06:09 ص 12:29 م 03:58 م 06:50 م 08:20 م
الخميس 03/رمضان/1442 15/أبريل/2023 04:45 ص 06:08 ص 12:29 م 03:57 م 06:50 م 08:20 م
الجمعة 04/رمضان/1442 16/أبريل/2023 04:44 ص 06:07 ص 12:29 م 03:57 م 06:51 م 08:21 م
السبت 05/رمضان/1442 17/أبريل/2023 04:43 ص 06:06 ص 12:28 م 03:57 م 06:51 م 08:21 م
الأحد 06/رمضان/1442 18/أبريل/2023 04:42 ص 06:05 ص 12:28 م 03:57 م 06:52 م 08:22 م
الأثنين 07/رمضان/1442 19/أبريل/2023 04:41 ص 06:04 ص 12:28 م 03:56 م 06:52 م 08:22 م
الثلاثاء 08/رمضان/1442 20/أبريل/2023 04:39 ص 06:03 ص 12:28 م 03:56 م 06:52 م 08:22 م
الأربعاء 09/رمضان/1442 21/أبريل/2023 04:38 ص 06:02 ص 12:28 م 03:56 م 06:53 م 08:23 م
الخميس 10/رمضان/1442 22/أبريل/2023 04:37 ص 06:02 ص 12:27 م 03:55 م 06:53 م 08:23 م
الجمعة 11/رمضان/1442 23/أبريل/2023 04:36 ص 06:01 ص 12:27 م 03:55 م 06:54 م 08:24 م
السبت 12/رمضان/1442 24/أبريل/2023 04:35 ص 06:00 ص 12:27 م 03:55 م 06:54 م 08:24 م
الأحد 13/رمضان/1442 25/أبريل/2023 04:34 ص 05:59 ص 12:27 م 03:55 م 06:55 م 08:25 م
الأثنين 14/رمضان/1442 26/أبريل/2023 04:33 ص 05:58 ص 12:27 م 03:54 م 06:55 م 08:25 م
الثلاثاء 15/رمضان/1442 27/أبريل/2023 04:32 ص 05:57 ص 12:27 م 03:54 م 06:56 م 08:26 م
الأربعاء 16/رمضان/1442 28/أبريل/2023 04:31 ص 05:57 ص 12:26 م 03:54 م 06:56 م 08:26 م
الخميس 17/رمضان/1442 29/أبريل/2023 04:30 ص 05:56 ص 12:26 م 03:53 م 06:56 م 08:26 م
الجمعة 18/رمضان/1442 30/أبريل/2023 04:29 ص 05:55 ص 12:26 م 03:53 م 06:57 م 08:27 م
السبت 19/رمضان/1442 01/مايو/2023 04:28 ص 05:54 ص 12:26 م 03:53 م 06:57 م 08:27 م
الأحد 20/رمضان/1442 02/مايو/2023 04:28 ص 05:54 ص 12:26 م 03:53 م 06:58 م 08:28 م
الأثنين 21/رمضان/1442 03 مايو، 2023 04:27 ص 05:53 ص 12:26 م 03:52 م 06:58 م 08:28 م
الثلاثاء 22/رمضان/1442 04/مايو/2023 04:26 ص 05:52 ص 12:26 م 03:52 م 06:59 م 08:29 م
الأربعاء 23/رمضان/1442 05/مايو/2023 04:25 ص 05:52 ص 12:25 م 03:52 م 06:59 م 08:29 م
الخميس 24/رمضان/1442 06/مايو/2023 04:24 ص 05:51 ص 12:25 م 03:52 م 07:00 م 08:30 م
الجمعة 25/رمضان/1442 07/مايو/2023 04:23 ص 05:50 ص 12:25 م 03:51 م 07:00 م 08:30 م
السبت 26/رمضان/1442 08/مايو/2023 04:22 ص 05:50 ص 12:25 م 03:51 م 07:01 م 08:31 م
الأحد 27/رمضان/1442 09/مايو/2023 04:21 ص 05:49 ص 12:25 م 03:51 م 07:01 م 08:31 م
الأثنين 28/رمضان/1442 10/مايو/2023 04:21 ص 05:49 ص 12:25 م 03:51 م 07:02 م 08:32 م
الثلاثاء 29/رمضان/1442 11/مايو/2023 04:20 ص 05:48 ص 12:25 م 03:51 م 07:02 م 08:32 م
الأربعاء 30/رمضان/1442 12/مايو/2023 04:19 ص 05:47 ص 12:25 م 03:50 م 07:03 م 08:33 م

إمساكية شهر رمضان في دبي 2023

اليوم هجري ميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الثلاثاء 01/رمضان/1442 13/أبريل/2023 04:43 ص 06:07 ص 12:27 م 03:57 م 06:48 م 08:18 م
الأربعاء 02/رمضان/1442 14/أبريل/2023 04:42 ص 06:06 ص 12:27 م 03:56 م 06:48 م 08:18 م
الخميس 03/رمضان/1442 15/أبريل/2023 04:41 ص 06:05 ص 12:27 م 03:56 م 06:49 م 08:19 م
الجمعة 04/رمضان/1442 16/أبريل/2023 04:40 ص 06:04 ص 12:26 م 03:56 م 06:49 م 08:19 م
السبت 05/رمضان/1442 17/أبريل/2023 04:39 ص 06:03 ص 12:26 م 03:56 م 06:50 م 08:20 م
الأحد 06/رمضان/1442 18/أبريل/2023 04:38 ص 06:02 ص 12:26 م 03:55 م 06:50 م 08:20 م
الأثنين 07/رمضان/1442 19/أبريل/2023 04:37 ص 06:01 ص 12:26 م 03:55 م 06:51 م 08:21 م
الثلاثاء 08/رمضان/1442 20/أبريل/2023 04:36 ص 06:00 ص 12:26 م 03:55 م 06:51 م 08:21 م
الأربعاء 09/رمضان/1442 21/أبريل/2023 04:34 ص 05:59 ص 12:25 م 03:55 م 06:51 م 08:21 م
الخميس 10/رمضان/1442 22/أبريل/2023 04:33 ص 05:58 ص 12:25 م 03:54 م 06:52 م 08:22 م
الجمعة 11/رمضان/1442 23/أبريل/2023 04:32 ص 05:57 ص 12:25 م 03:54 م 06:52 م 08:22 م
السبت 12/رمضان/1442 24/أبريل/2023 04:31 ص 05:57 ص 12:25 م 03:54 م 06:53 م 08:23 م
الأحد 13/رمضان/1442 25/أبريل/2023 04:30 ص 05:56 ص 12:25 م 03:54 م 06:53 م 08:23 م
الأثنين 14/رمضان/1442 26/أبريل/2023 04:29 ص 05:55 ص 12:24 م 03:54 م 06:54 م 08:24 م
الثلاثاء 15/رمضان/1442 27/أبريل/2023 04:28 ص 05:54 ص 12:24 م 03:53 م 06:54 م 08:24 م
الأربعاء 16/رمضان/1442 28/أبريل/2023 04:27 ص 05:53 ص 12:24 م 03:53 م 06:55 م 08:25 م
الخميس 17/رمضان/1442 29/أبريل/2023 04:26 ص 05:52 ص 12:24 م 03:53 م 06:55 م 08:25 م
الجمعة 18/رمضان/1442 30/أبريل/2023 04:25 ص 05:52 ص 12:24 م 03:53 م 06:56 م 08:26 م
السبت 19/رمضان/1442 01/مايو/2023 04:24 ص 05:51 ص 12:24 م 03:52 م 06:56 م 08:26 م
الأحد 20/رمضان/1442 02/مايو/2023 04:23 ص 05:50 ص 12:24 م 03:52 م 06:57 م 08:27 م
الأثنين 21/رمضان/1442 03 مايو، 2023 04:22 ص 05:49 ص 12:23 م 03:52 م 06:57 م 08:27 م
الثلاثاء 22/رمضان/1442 04/مايو/2023 04:21 ص 05:49 ص 12:23 م 03:52 م 06:58 م 08:28 م
الأربعاء 23/رمضان/1442 05/مايو/2023 04:20 ص 05:48 ص 12:23 م 03:51 م 06:58 م 08:28 م
الخميس 24/رمضان/1442 06/مايو/2023 04:19 ص 05:47 ص 12:23 م 03:51 م 06:59 م 08:29 م
الجمعة 25/رمضان/1442 07/مايو/2023 04:18 ص 05:47 ص 12:23 م 03:51 م 06:59 م 08:29 م
السبت 26/رمضان/1442 08/مايو/2023 04:18 ص 05:46 ص 12:23 م 03:51 م 07:00 م 08:30 م
الأحد 27/رمضان/1442 09/مايو/2023 04:17 ص 05:45 ص 12:23 م 03:51 م 07:00 م 08:30 م
الأثنين 28/رمضان/1442 10/مايو/2023 04:16 ص 05:45 ص 12:23 م 03:50 م 07:01 م 08:31 م
الثلاثاء 29/رمضان/1442 11/مايو/2023 04:15 ص 05:44 ص 12:23 م 03:50 م 07:01 م 08:31 م
الأربعاء 30/رمضان/1442 12/مايو/2023 04:14 ص 05:44 ص 12:23 م 03:50 م 07:02 م 08:32 م

امساكية شهر رمضان في الشارقة 2023

اليوم هجري ميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الثلاثاء 01/رمضان/1442 13/أبريل/2023 04:42 ص 06:06 ص 12:26 م 03:56 م 06:47 م 08:17 م
الأربعاء 02/رمضان/1442 14/أبريل/2023 04:41 ص 06:05 ص 12:26 م 03:56 م 06:47 م 08:17 م
الخميس 03/رمضان/1442 15/أبريل/2023 04:40 ص 06:04 ص 12:26 م 03:55 م 06:48 م 08:18 م
الجمعة 04/رمضان/1442 16/أبريل/2023 04:39 ص 06:03 ص 12:25 م 03:55 م 06:48 م 08:18 م
السبت 05/رمضان/1442 17/أبريل/2023 04:38 ص 06:02 ص 12:25 م 03:55 م 06:49 م 08:19 م
الأحد 06/رمضان/1442 18/أبريل/2023 04:37 ص 06:01 ص 12:25 م 03:55 م 06:49 م 08:19 م
الأثنين 07/رمضان/1442 19/أبريل/2023 04:35 ص 06:00 ص 12:25 م 03:54 م 06:50 م 08:20 م
الثلاثاء 08/رمضان/1442 20/أبريل/2023 04:34 ص 05:59 ص 12:25 م 03:54 م 06:50 م 08:20 م
الأربعاء 09/رمضان/1442 21/أبريل/2023 04:33 ص 05:58 ص 12:24 م 03:54 م 06:51 م 08:21 م
الخميس 10/رمضان/1442 22/أبريل/2023 04:32 ص 05:57 ص 12:24 م 03:54 م 06:51 م 08:21 م
الجمعة 11/رمضان/1442 23/أبريل/2023 04:31 ص 05:56 ص 12:24 م 03:53 م 06:52 م 08:22 م
السبت 12/رمضان/1442 24/أبريل/2023 04:30 ص 05:55 ص 12:24 م 03:53 م 06:52 م 08:22 م
الأحد 13/رمضان/1442 25/أبريل/2023 04:29 ص 05:55 ص 12:24 م 03:53 م 06:53 م 08:23 م
الأثنين 14/رمضان/1442 26/أبريل/2023 04:28 ص 05:54 ص 12:23 م 03:53 م 06:53 م 08:23 م
الثلاثاء 15/رمضان/1442 27/أبريل/2023 04:27 ص 05:53 ص 12:23 م 03:52 م 06:54 م 08:24 م
الأربعاء 16/رمضان/1442 28/أبريل/2023 04:26 ص 05:52 ص 12:23 م 03:52 م 06:54 م 08:24 م
الخميس 17/رمضان/1442 29/أبريل/2023 04:25 ص 05:51 ص 12:23 م 03:52 م 06:55 م 08:25 م
الجمعة 18/رمضان/1442 30/أبريل/2023 04:24 ص 05:51 ص 12:23 م 03:52 م 06:55 م 08:25 م
السبت 19/رمضان/1442 01/مايو/2023 04:23 ص 05:50 ص 12:23 م 03:52 م 06:56 م 08:26 م
الأحد 20/رمضان/1442 02/مايو/2023 04:22 ص 05:49 ص 12:23 م 03:51 م 06:56 م 08:26 م
الأثنين 21/رمضان/1442 03 مايو، 2023 04:21 ص 05:48 ص 12:22 م 03:51 م 06:57 م 08:27 م
الثلاثاء 22/رمضان/1442 04/مايو/2023 04:20 ص 05:48 ص 12:22 م 03:51 م 06:57 م 08:27 م
الأربعاء 23/رمضان/1442 05/مايو/2023 04:19 ص 05:47 ص 12:22 م 03:51 م 06:58 م 08:28 م
الخميس 24/رمضان/1442 06/مايو/2023 04:18 ص 05:46 ص 12:22 م 03:50 م 06:58 م 08:28 م
الجمعة 25/رمضان/1442 07/مايو/2023 04:17 ص 05:46 ص 12:22 م 03:50 م 06:59 م 08:29 م
السبت 26/رمضان/1442 08/مايو/2023 04:16 ص 05:45 ص 12:22 م 03:50 م 06:59 م 08:29 م
الأحد 27/رمضان/1442 09/مايو/2023 04:15 ص 05:44 ص 12:22 م 03:50 م 07:00 م 08:30 م
الأثنين 28/رمضان/1442 10/مايو/2023 04:15 ص 05:44 ص 12:22 م 03:50 م 07:00 م 08:30 م
الثلاثاء 29/رمضان/1442 11/مايو/2023 04:14 ص 05:43 ص 12:22 م 03:49 م 07:01 م 08:31 م
الأربعاء 30/رمضان/1442 12/مايو/2023 04:13 ص 05:42 ص 12:22 م 03:49 م 07:01 م 08:31 م

إمساكية شهر رمضان في العين 2023

اليوم هجري ميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الثلاثاء 01/رمضان/1442 13/أبريل/2023 04:43 ص 06:05 ص 12:25 م 03:53 م 06:45 م 08:15 م
الأربعاء 02/رمضان/1442 14/أبريل/2023 04:42 ص 06:04 ص 12:25 م 03:53 م 06:45 م 08:15 م
الخميس 03/رمضان/1442 15/أبريل/2023 04:41 ص 06:03 ص 12:25 م 03:53 م 06:46 م 08:16 م
الجمعة 04/رمضان/1442 16/أبريل/2023 04:40 ص 06:03 ص 12:24 م 03:52 م 06:46 م 08:16 م
السبت 05/رمضان/1442 17/أبريل/2023 04:39 ص 06:02 ص 12:24 م 03:52 م 06:46 م 08:16 م
الأحد 06/رمضان/1442 18/أبريل/2023 04:37 ص 06:01 ص 12:24 م 03:52 م 06:47 م 08:17 م
الأثنين 07/رمضان/1442 19/أبريل/2023 04:36 ص 06:00 ص 12:24 م 03:52 م 06:47 م 08:17 م
الثلاثاء 08/رمضان/1442 20/أبريل/2023 04:35 ص 05:59 ص 12:23 م 03:51 م 06:48 م 08:18 م
الأربعاء 09/رمضان/1442 21/أبريل/2023 04:34 ص 05:58 ص 12:23 م 03:51 م 06:48 م 08:18 م
الخميس 10/رمضان/1442 22/أبريل/2023 04:33 ص 05:57 ص 12:23 م 03:51 م 06:49 م 08:19 م
الجمعة 11/رمضان/1442 23/أبريل/2023 04:32 ص 05:56 ص 12:23 م 03:50 م 06:49 م 08:19 م
السبت 12/رمضان/1442 24/أبريل/2023 04:31 ص 05:56 ص 12:23 م 03:50 م 06:50 م 08:20 م
الأحد 13/رمضان/1442 25/أبريل/2023 04:30 ص 05:55 ص 12:22 م 03:50 م 06:50 م 08:20 م
الأثنين 14/رمضان/1442 26/أبريل/2023 04:29 ص 05:54 ص 12:22 م 03:50 م 06:50 م 08:20 م
الثلاثاء 15/رمضان/1442 27/أبريل/2023 04:28 ص 05:53 ص 12:22 م 03:49 م 06:51 م 08:21 م
الأربعاء 16/رمضان/1442 28/أبريل/2023 04:27 ص 05:52 ص 12:22 م 03:49 م 06:51 م 08:21 م
الخميس 17/رمضان/1442 29/أبريل/2023 04:26 ص 05:52 ص 12:22 م 03:49 م 06:52 م 08:22 م
الجمعة 18/رمضان/1442 30/أبريل/2023 04:25 ص 05:51 ص 12:22 م 03:48 م 06:52 م 08:22 م
السبت 19/رمضان/1442 01/مايو/2023 04:24 ص 05:50 ص 12:22 م 03:48 م 06:53 م 08:23 م
الأحد 20/رمضان/1442 02/مايو/2023 04:23 ص 05:49 ص 12:21 م 03:48 م 06:53 م 08:23 م
الأثنين 21/رمضان/1442 03 مايو، 2023 04:23 ص 05:49 ص 12:21 م 03:48 م 06:54 م 08:24 م
الثلاثاء 22/رمضان/1442 04/مايو/2023 04:22 ص 05:48 ص 12:21 م 03:47 م 06:54 م 08:24 م
الأربعاء 23/رمضان/1442 05/مايو/2023 04:21 ص 05:47 ص 12:21 م 03:47 م 06:55 م 08:25 م
الخميس 24/رمضان/1442 06/مايو/2023 04:20 ص 05:47 ص 12:21 م 03:47 م 06:55 م 08:25 م
الجمعة 25/رمضان/1442 07/مايو/2023 04:19 ص 05:46 ص 12:21 م 03:47 م 06:56 م 08:26 م
السبت 26/رمضان/1442 08/مايو/2023 04:18 ص 05:46 ص 12:21 م 03:46 م 06:56 م 08:26 م
الأحد 27/رمضان/1442 09/مايو/2023 04:17 ص 05:45 ص 12:21 م 03:46 م 06:57 م 08:27 م
الأثنين 28/رمضان/1442 10/مايو/2023 04:17 ص 05:44 ص 12:21 م 03:46 م 06:57 م 08:27 م
الثلاثاء 29/رمضان/1442 11/مايو/2023 04:16 ص 05:44 ص 12:21 م 03:46 م 06:58 م 08:28 م
الأربعاء 30/رمضان/1442 12/مايو/2023 04:15 ص 05:43 ص 12:21 م 03:46 م 06:58 م 08:28 م

إمساكية شهر رمضان في راس الخيمة 2023

اليوم هجري ميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الثلاثاء 01/رمضان/1442 13/أبريل/2023 04:40 ص 06:03 ص 12:24 م 03:54 م 06:45 م 08:15 م
الأربعاء 02/رمضان/1442 14/أبريل/2023 04:38 ص 06:02 ص 12:24 م 03:54 م 06:46 م 08:16 م
الخميس 03/رمضان/1442 15/أبريل/2023 04:37 ص 06:01 ص 12:24 م 03:54 م 06:46 م 08:16 م
الجمعة 04/رمضان/1442 16/أبريل/2023 04:36 ص 06:00 ص 12:24 م 03:54 م 06:47 م 08:17 م
السبت 05/رمضان/1442 17/أبريل/2023 04:35 ص 05:59 ص 12:23 م 03:54 م 06:47 م 08:17 م
الأحد 06/رمضان/1442 18/أبريل/2023 04:34 ص 05:58 ص 12:23 م 03:53 م 06:48 م 08:18 م
الأثنين 07/رمضان/1442 19/أبريل/2023 04:33 ص 05:58 ص 12:23 م 03:53 م 06:48 م 08:18 م
الثلاثاء 08/رمضان/1442 20/أبريل/2023 04:32 ص 05:57 ص 12:23 م 03:53 م 06:49 م 08:19 م
الأربعاء 09/رمضان/1442 21/أبريل/2023 04:30 ص 05:56 ص 12:22 م 03:53 م 06:49 م 08:19 م
الخميس 10/رمضان/1442 22/أبريل/2023 04:29 ص 05:55 ص 12:22 م 03:53 م 06:50 م 08:20 م
الجمعة 11/رمضان/1442 23/أبريل/2023 04:28 ص 05:54 ص 12:22 م 03:52 م 06:50 م 08:20 م
السبت 12/رمضان/1442 24/أبريل/2023 04:27 ص 05:53 ص 12:22 م 03:52 م 06:51 م 08:21 م
الأحد 13/رمضان/1442 25/أبريل/2023 04:26 ص 05:52 ص 12:22 م 03:52 م 06:51 م 08:21 م
الأثنين 14/رمضان/1442 26/أبريل/2023 04:25 ص 05:51 ص 12:22 م 03:52 م 06:52 م 08:22 م
الثلاثاء 15/رمضان/1442 27/أبريل/2023 04:24 ص 05:50 ص 12:21 م 03:51 م 06:52 م 08:22 م
الأربعاء 16/رمضان/1442 28/أبريل/2023 04:23 ص 05:50 ص 12:21 م 03:51 م 06:53 م 08:23 م
الخميس 17/رمضان/1442 29/أبريل/2023 04:22 ص 05:49 ص 12:21 م 03:51 م 06:53 م 08:23 م
الجمعة 18/رمضان/1442 30/أبريل/2023 04:21 ص 05:48 ص 12:21 م 03:51 م 06:54 م 08:24 م
السبت 19/رمضان/1442 01/مايو/2023 04:20 ص 05:47 ص 12:21 م 03:51 م 06:54 م 08:24 م
الأحد 20/رمضان/1442 02/مايو/2023 04:19 ص 05:47 ص 12:21 م 03:50 م 06:55 م 08:25 م
الأثنين 21/رمضان/1442 03 مايو، 2023 04:18 ص 05:46 ص 12:21 م 03:50 م 06:55 م 08:25 م
الثلاثاء 22/رمضان/1442 04/مايو/2023 04:17 ص 05:45 ص 12:20 م 03:50 م 06:56 م 08:26 م
الأربعاء 23/رمضان/1442 05/مايو/2023 04:16 ص 05:44 ص 12:20 م 03:50 م 06:56 م 08:26 م
الخميس 24/رمضان/1442 06/مايو/2023 04:15 ص 05:44 ص 12:20 م 03:50 م 06:57 م 08:27 م
الجمعة 25/رمضان/1442 07/مايو/2023 04:14 ص 05:43 ص 12:20 م 03:49 م 06:57 م 08:27 م
السبت 26/رمضان/1442 08/مايو/2023 04:13 ص 05:42 ص 12:20 م 03:49 م 06:58 م 08:28 م
الأحد 27/رمضان/1442 09/مايو/2023 04:12 ص 05:42 ص 12:20 م 03:49 م 06:59 م 08:29 م
الأثنين 28/رمضان/1442 10/مايو/2023 04:11 ص 05:41 ص 12:20 م 03:49 م 06:59 م 08:29 م
الثلاثاء 29/رمضان/1442 11/مايو/2023 04:11 ص 05:40 ص 12:20 م 03:49 م 07:00 م 08:30 م
الأربعاء 30/رمضان/1442 12/مايو/2023 04:10 ص 05:40 ص 12:20 م 03:48 م 07:00 م 08:30 م

إمساكية شهر رمضان في عجمان 2023

اليوم هجري ميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الثلاثاء 01/رمضان/1442 13/أبريل/2023 04:42 ص 06:05 ص 12:26 م 03:56 م 06:47 م 08:17 م
الأربعاء 02/رمضان/1442 14/أبريل/2023 04:41 ص 06:04 ص 12:26 م 03:56 م 06:47 م 08:17 م
الخميس 03/رمضان/1442 15/أبريل/2023 04:40 ص 06:04 ص 12:26 م 03:55 م 06:48 م 08:18 م
الجمعة 04/رمضان/1442 16/أبريل/2023 04:39 ص 06:03 ص 12:25 م 03:55 م 06:48 م 08:18 م
السبت 05/رمضان/1442 17/أبريل/2023 04:37 ص 06:02 ص 12:25 م 03:55 م 06:49 م 08:19 م
الأحد 06/رمضان/1442 18/أبريل/2023 04:36 ص 06:01 ص 12:25 م 03:55 م 06:49 م 08:19 م
الأثنين 07/رمضان/1442 19/أبريل/2023 04:35 ص 06:00 ص 12:25 م 03:55 م 06:50 م 08:20 م
الثلاثاء 08/رمضان/1442 20/أبريل/2023 04:34 ص 05:59 ص 12:25 م 03:54 م 06:50 م 08:20 م
الأربعاء 09/رمضان/1442 21/أبريل/2023 04:33 ص 05:58 ص 12:24 م 03:54 م 06:51 م 08:21 م
الخميس 10/رمضان/1442 22/أبريل/2023 04:32 ص 05:57 ص 12:24 م 03:54 م 06:51 م 08:21 م
الجمعة 11/رمضان/1442 23/أبريل/2023 04:31 ص 05:56 ص 12:24 م 03:54 م 06:52 م 08:22 م
السبت 12/رمضان/1442 24/أبريل/2023 04:30 ص 05:55 ص 12:24 م 03:53 م 06:52 م 08:22 م
الأحد 13/رمضان/1442 25/أبريل/2023 04:29 ص 05:54 ص 12:24 م 03:53 م 06:53 م 08:23 م
الأثنين 14/رمضان/1442 26/أبريل/2023 04:28 ص 05:54 ص 12:23 م 03:53 م 06:53 م 08:23 م
الثلاثاء 15/رمضان/1442 27/أبريل/2023 04:27 ص 05:53 ص 12:23 م 03:53 م 06:54 م 08:24 م
الأربعاء 16/رمضان/1442 28/أبريل/2023 04:26 ص 05:52 ص 12:23 م 03:52 م 06:54 م 08:24 م
الخميس 17/رمضان/1442 29/أبريل/2023 04:25 ص 05:51 ص 12:23 م 03:52 م 06:55 م 08:25 م
الجمعة 18/رمضان/1442 30/أبريل/2023 04:24 ص 05:50 ص 12:23 م 03:52 م 06:55 م 08:25 م
السبت 19/رمضان/1442 01/مايو/2023 04:23 ص 05:50 ص 12:23 م 03:52 م 06:56 م 08:26 م
الأحد 20/رمضان/1442 02/مايو/2023 04:22 ص 05:49 ص 12:23 م 03:51 م 06:56 م 08:26 م
الأثنين 21/رمضان/1442 03 مايو، 2023 04:21 ص 05:48 ص 12:22 م 03:51 م 06:57 م 08:27 م
الثلاثاء 22/رمضان/1442 04/مايو/2023 04:20 ص 05:47 ص 12:22 م 03:51 م 06:57 م 08:27 م
الأربعاء 23/رمضان/1442 05/مايو/2023 04:19 ص 05:47 ص 12:22 م 03:51 م 06:58 م 08:28 م
الخميس 24/رمضان/1442 06/مايو/2023 04:18 ص 05:46 ص 12:22 م 03:51 م 06:58 م 08:28 م
الجمعة 25/رمضان/1442 07/مايو/2023 04:17 ص 05:45 ص 12:22 م 03:50 م 06:59 م 08:29 م
السبت 26/رمضان/1442 08/مايو/2023 04:16 ص 05:45 ص 12:22 م 03:50 م 06:59 م 08:29 م
الأحد 27/رمضان/1442 09/مايو/2023 04:15 ص 05:44 ص 12:22 م 03:50 م 07:00 م 08:30 م
الأثنين 28/رمضان/1442 10/مايو/2023 04:14 ص 05:43 ص 12:22 م 03:50 م 07:00 م 08:30 م
الثلاثاء 29/رمضان/1442 11/مايو/2023 04:14 ص 05:43 ص 12:22 م 03:50 م 07:01 م 08:31 م
الأربعاء 30/رمضان/1442 12/مايو/2023 04:13 ص 05:42 ص 12:22 م 03:49 م 07:01 م 08:31 م

إمساكية شهر رمضان في الفجيرة 2023

اليوم هجري ميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الثلاثاء 01/رمضان/1442 13/أبريل/2023 04:39 ص 06:02 ص 12:23 م 03:52 م 06:43 م 08:13 م
الأربعاء 02/رمضان/1442 14/أبريل/2023 04:38 ص 06:01 ص 12:23 م 03:52 م 06:44 م 08:14 م
الخميس 03/رمضان/1442 15/أبريل/2023 04:37 ص 06:01 ص 12:22 م 03:52 م 06:44 م 08:14 م
الجمعة 04/رمضان/1442 16/أبريل/2023 04:36 ص 06:00 ص 12:22 م 03:52 م 06:45 م 08:15 م
السبت 05/رمضان/1442 17/أبريل/2023 04:35 ص 05:59 ص 12:22 م 03:51 م 06:45 م 08:15 م
الأحد 06/رمضان/1442 18/أبريل/2023 04:34 ص 05:58 ص 12:22 م 03:51 م 06:46 م 08:16 م
الأثنين 07/رمضان/1442 19/أبريل/2023 04:33 ص 05:57 ص 12:22 م 03:51 م 06:46 م 08:16 م
الثلاثاء 08/رمضان/1442 20/أبريل/2023 04:31 ص 05:56 ص 12:21 م 03:51 م 06:47 م 08:17 م
الأربعاء 09/رمضان/1442 21/أبريل/2023 04:30 ص 05:55 ص 12:21 م 03:50 م 06:47 م 08:17 م
الخميس 10/رمضان/1442 22/أبريل/2023 04:29 ص 05:54 ص 12:21 م 03:50 م 06:48 م 08:18 م
الجمعة 11/رمضان/1442 23/أبريل/2023 04:28 ص 05:53 ص 12:21 م 03:50 م 06:48 م 08:18 م
السبت 12/رمضان/1442 24/أبريل/2023 04:27 ص 05:52 ص 12:21 م 03:50 م 06:49 م 08:19 م
الأحد 13/رمضان/1442 25/أبريل/2023 04:26 ص 05:52 ص 12:20 م 03:49 م 06:49 م 08:19 م
الأثنين 14/رمضان/1442 26/أبريل/2023 04:25 ص 05:51 ص 12:20 م 03:49 م 06:50 م 08:20 م
الثلاثاء 15/رمضان/1442 27/أبريل/2023 04:24 ص 05:50 ص 12:20 م 03:49 م 06:50 م 08:20 م
