مساء رمضان 2023 في دبي

رمضان 2023 دبي ، الذي ينتظره مسلمو إمارة دبي ، حيث تتبنى كل إمارة في الإمارات صلاتها الرمضانية ؛ لذلك اعتمدت دبي على صيامها الرمضاني بناءً على تنبؤات بحث فلكي لتحديد بداية شهر رمضان المبارك ، وهذا الإمساك الذي يمثل جدولاً لمواعيد الصلوات الخمس بدقة متناهية هو الدليل. متاح لكل مسلم ولهذا سنعرض لكم صلاة رمضان في دبي لعام 2023 م.

إمساكية رمضان 2023 في الإمارات العربية المتحدة

حددت دولة الإمارات العربية المتحدة صيامها الرمضاني ، بناءً على نتائج البحث الفلكي ، بأن الأول من أبريل سيكون آخر يوم من شهر شعبان ، وأن الثاني من أبريل سيكون هو الأول من الشهر المبارك. رمضان وعليه جاء صيام رمضان 2023 في الإمارات على النحو التالي:

اليوم رمضان إعلان صلاة الفجر شروق الشمس صلاه الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الأحد 1 03 أبريل 2023 04:58 صباحًا 06:20 صباحًا 12:32 م 04:00 مساءً 06:45 مساءً 08:15 مساءً
الاثنين 2 04 أبريل 2023 04:57 صباحًا 06:19 صباحًا 12:32 م 04:00 مساءً 06:46 مساءً 08:16 مساءً
يوم الثلاثاء 3 05 أبريل 2023 04:56 صباحا 06:18 صباحًا 12:32 م 04:00 مساءً 06:46 مساءً 08:16 مساءً
الأربعاء 4 06 أبريل 2023 04:55 صباحًا 06:17 صباحًا 12:31 مساءً 04:00 مساءً 06:46 مساءً 08:16 مساءً
يوم الخميس 5 07 أبريل 2023 04:54 صباحًا 06:16 صباحًا 12:31 مساءً 03:59 مساءً 06:47 مساءً 08:17 مساءً
جمعة 6 08 أبريل 2023 04:53 صباحًا 06:15 صباحًا 12:31 مساءً 03:59 مساءً 06:47 مساءً 08:17 مساءً
السبت 7 09 أبريل 2023 04:52 صباحًا 06:14 صباحًا 12:31 مساءً 03:59 مساءً 06:48 مساءً 08:18 مساءً
الأحد 8 10 أبريل 2023 04:51 صباحًا 06:13 صباحًا 12:30 مساءا 03:59 مساءً 06:48 مساءً 08:18 مساءً
الاثنين 9 11 أبريل 2023 04:50 صباحًا 6:12 صباحا 12:30 مساءا 03:58 م 06:48 مساءً 08:18 مساءً
يوم الثلاثاء 10 12 أبريل 2023 04:48 صباحًا 06:11 صباحًا 12:30 مساءا 03:58 م 06:49 مساءً 08:19 مساءً
الأربعاء 11 13 أبريل 2023 04:47 صباحًا 6:10 صباحا 12:30 مساءا 03:58 م 06:49 مساءً 08:19 مساءً
يوم الخميس 12 14 أبريل 2023 04:46 صباحًا 06:09 صباحًا 12:29 مساءً 03:58 م 06:50 مساءً 08:20 مساءً
جمعة 13 15 أبريل 2023 04:45 صباحًا 06:08 صباحا 12:29 مساءً 03:57 م 06:50 مساءً 08:20 مساءً
السبت 14 16 أبريل 2023 04:44 صباحًا 06:07 صباحًا 12:29 مساءً 03:57 م 06:51 م 08:21 مساءً
الأحد 15 17 أبريل 2023 04:43 صباحًا 6:06 صباحا 12:29 مساءً 03:57 م 06:51 م 08:21 مساءً
الاثنين 16 18 أبريل 2023 04:42 صباحًا 06:05 صباحا 12:28 مساءً 03:57 م 06:51 م 08:21 مساءً
يوم الثلاثاء 17 19 أبريل 2023 04:41 صباحًا 06:04 صباحا 12:28 مساءً 03:56 مساءً 06:52 م 08:22 مساءً
الأربعاء 18 20 أبريل 2023 04:40 صباحًا 06:03 صباحًا 12:28 مساءً 03:56 مساءً 06:52 م 08:22 مساءً
يوم الخميس 19 21 أبريل 2023 04:39 صباحًا 06:03 صباحًا 12:28 مساءً 03:56 مساءً 06:53 م 08:23 مساءً
جمعة 20 22 أبريل 2023 04:38 صباحًا 06:02 صباحا 12:27 م 03:55 مساءً 06:53 م 08:23 مساءً
السبت 21 23 أبريل 2023 04:37 صباحًا 06:01 صباحا 12:27 م 03:55 مساءً 06:54 مساءً 08:24 مساءً
الأحد 22 24 أبريل 2023 04:36 صباحًا 06:00 صباحا 12:27 م 03:55 مساءً 06:54 مساءً 08:24 مساءً
الاثنين 23 25 أبريل 2023 04:35 صباحًا 05:59 صباحا 12:27 م 03:55 مساءً 06:55 مساءً 08:25 مساءً
يوم الثلاثاء 24 26 أبريل 2023 04:34 صباحًا 05:58 صباحا 12:27 م 03:54 مساءً 06:55 مساءً 08:25 مساءً
الأربعاء 25 27 أبريل 2023 04:33 صباحًا 05:58 صباحا 12:27 م 03:54 مساءً 06:55 مساءً 08:25 مساءً
يوم الخميس 26 28 أبريل 2023 04:32 صباحًا 05:57 صباحا 12:26 مساءً 03:54 مساءً 06:56 مساءً 08:26 مساءً
جمعة 27 29 أبريل 2023 04:31 صباحًا 05:56 صباحا 12:26 مساءً 03:54 مساءً 06:56 مساءً 08:26 مساءً
السبت 28 30 أبريل 2023 04:30 صباحا 05:55 صباحا 12:26 مساءً 03:53 م 06:57 م 08:27 مساءً
الأحد 29 01 مايو 2023 04:29 صباحًا 05:55 صباحا 12:26 مساءً 03:53 م 06:57 م 08:27 مساءً
الاثنين 30 02 مايو 2023 04:28 صباحًا 05:54 صباحا 12:26 مساءً 03:53 م 06:58 م 08:28 مساءً

فعالية رمضان 2023 في دبي

إمساكية رمضان في دبي هي الدليل المميز لكل مسلم طوال أيام شهر رمضان ، حيث تحدد هذه الإمساكية بداية الشهر ونهايته ، وكذلك مواقيت الصلاة ، ووقت الإفطار والسحور ، والامتناع عن الطعام ، وهي من أهم الأشياء التي يبحث عنها المسلمون في رمضان. في التاريخ الفلكي لشهر رمضان المبارك الذي حدد في الثاني من أبريل من عام 2023 م على النحو التالي:

اليوم رمضان إعلان صلاة الفجر شروق الشمس صلاه الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الأحد 1 03 أبريل 2023 04:55 صباحًا 06:17 صباحًا 12:30 مساءا 03:59 مساءً 06:43 مساءً 08:13 مساءً
الاثنين 2 04 أبريل 2023 04:54 صباحًا 06:16 صباحًا 12:30 مساءا 03:59 مساءً 06:44 مساءً 08:14 مساءً
يوم الثلاثاء 3 05 أبريل 2023 04:53 صباحًا 06:15 صباحًا 12:29 مساءً 03:58 م 06:44 مساءً 08:14 مساءً
الأربعاء 4 06 أبريل 2023 04:52 صباحًا 06:14 صباحًا 12:29 مساءً 03:58 م 06:45 مساءً 08:15 مساءً
يوم الخميس 5 07 أبريل 2023 04:50 صباحًا 06:13 صباحًا 12:29 مساءً 03:58 م 06:45 مساءً 08:15 مساءً
جمعة 6 08 أبريل 2023 04:49 صباحًا 6:12 صباحا 12:29 مساءً 03:58 م 06:45 مساءً 08:15 مساءً
السبت 7 09 أبريل 2023 04:48 صباحًا 06:11 صباحًا 12:28 مساءً 03:58 م 06:46 مساءً 08:16 مساءً
الأحد 8 10 أبريل 2023 04:47 صباحًا 6:10 صباحا 12:28 مساءً 03:57 م 06:46 مساءً 08:16 مساءً
الاثنين 9 11 أبريل 2023 04:46 صباحًا 06:09 صباحًا 12:28 مساءً 03:57 م 06:47 مساءً 08:17 مساءً
يوم الثلاثاء 10 12 أبريل 2023 04:45 صباحًا 06:08 صباحا 12:28 مساءً 03:57 م 06:47 مساءً 08:17 مساءً
الأربعاء 11 13 أبريل 2023 04:44 صباحًا 06:07 صباحًا 12:27 م 03:57 م 06:48 مساءً 08:18 مساءً
يوم الخميس 12 14 أبريل 2023 04:42 صباحًا 6:06 صباحا 12:27 م 03:56 مساءً 06:48 مساءً 08:18 مساءً
جمعة 13 15 أبريل 2023 04:41 صباحًا 06:05 صباحا 12:27 م 03:56 مساءً 06:49 مساءً 08:19 مساءً
السبت 14 16 أبريل 2023 04:40 صباحًا 06:04 صباحا 12:26 مساءً 03:56 مساءً 06:49 مساءً 08:19 مساءً
الأحد 15 17 أبريل 2023 04:39 صباحًا 06:03 صباحًا 12:26 مساءً 03:56 مساءً 06:50 مساءً 08:20 مساءً
الاثنين 16 18 أبريل 2023 04:38 صباحًا 06:02 صباحا 12:26 مساءً 03:56 مساءً 06:50 مساءً 08:20 مساءً
يوم الثلاثاء 17 19 أبريل 2023 04:37 صباحًا 06:01 صباحا 12:26 مساءً 03:55 مساءً 06:50 مساءً 08:20 مساءً
الأربعاء 18 20 أبريل 2023 04:36 صباحًا 06:00 صباحا 12:26 مساءً 03:55 مساءً 06:51 م 08:21 مساءً
يوم الخميس 19 21 أبريل 2023 04:35 صباحًا 05:59 صباحا 12:25 مساءً 03:55 مساءً 06:51 م 08:21 مساءً
جمعة 20 22 أبريل 2023 04:34 صباحًا 05:58 صباحا 12:25 مساءً 03:55 مساءً 06:52 م 08:22 مساءً
السبت 21 23 أبريل 2023 04:33 صباحًا 05:58 صباحا 12:25 مساءً 03:54 مساءً 06:52 م 08:22 مساءً
الأحد 22 24 أبريل 2023 04:31 صباحًا 05:57 صباحا 12:25 مساءً 03:54 مساءً 06:53 م 08:23 مساءً
الاثنين 23 25 أبريل 2023 04:30 صباحا 05:56 صباحا 12:25 مساءً 03:54 مساءً 06:53 م 08:23 مساءً
يوم الثلاثاء 24 26 أبريل 2023 04:29 صباحًا 05:55 صباحا 12:24 مساءً 03:54 مساءً 06:54 مساءً 08:24 مساءً
الأربعاء 25 27 أبريل 2023 04:28 صباحًا 05:54 صباحا 12:24 مساءً 03:53 م 06:54 مساءً 08:24 مساءً
يوم الخميس 26 28 أبريل 2023 04:27 صباحًا 05:53 صباحا 12:24 مساءً 03:53 م 06:55 مساءً 08:25 مساءً
جمعة 27 29 أبريل 2023 04:26 صباحًا 05:53 صباحا 12:24 مساءً 03:53 م 06:55 مساءً 08:25 مساءً
السبت 28 30 أبريل 2023 04:25 صباحًا 05:52 صباحا 12:24 مساءً 03:53 م 06:56 مساءً 08:26 مساءً
الأحد 29 01 مايو 2023 04:24 صباحًا 05:51 صباحا 12:24 مساءً 03:52 م 06:56 مساءً 08:26 مساءً
الاثنين 30 02 مايو 2023 04:23 صباحًا 05:50 صباحا 12:24 مساءً 03:52 م 06:57 م 08:27 مساءً

مواقيت الصلاة في دبي لشهر رمضان 2023

يتم تحديد الفترة الزمنية المتبقية لأوقات الصلاة في إمارة دبي ، متمثلة في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، بناءً على التوقيت المحلي للدولة ، وهي كما يلي:

صلاة التراويح في دبي 2023

لم تعلن دولة الإمارات عن طريقة أداء صلاة التراويح حتى الآن ، لكنها سمحت في السنوات السابقة بإقامة صلاة العشاء والتراويح في المساجد لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة ، مع استمرار إغلاق غرف الصلاة الخاصة بالنساء والخدمات والصحة. المرافق ، وصلاة الطريق الخارجية. يأتي ذلك ضمن مجموعة الإجراءات الاحترازية لشهر رمضان المبارك لمواجهة فيروس كورونا.

نصل لكم هنا نهاية هذا المقال ، والذي قدمنا ​​لكم من خلاله أمسية رمضان 2023 دبي ، وهي الأمسية التي يتطلع إليها المواطنون والمقيمون في إمارة دبي ، بهدف إرشادهم إلى مواقيت الصلاة طوال الوقت. ايام الشهر الكريم.

إنضم لقناتنا على تيليجرام
Quizatii

كويزاتي - Quizatii

هل تبحث عن التسلية والمعرفة في نفس الوقت؟ تطبيق "كويزاتي" هو الحل!

تحميل