سعر وتفاصيل سهم فواز الحكير تداول 2023

يعتبر سهم فواز الحكير تداول ، الذي يتم تداوله بالرمز 4240 في السوق المالية السعودية ، من الأسهم المستقرة في السوق السعودي منذ حوالي ستة عشر عامًا ، وأسهمًا كما هو الحال في طبيعة عمل البورصة. ، يرتفع وهبوط بناءً على العديد من العوامل الاقتصادية المتعلقة بالأداء المالي والتجاري للشركة ، وأداء السوق السعودي ، والأوضاع الاقتصادية في البلاد ، والتي كانت تشهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.
شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
مجموعة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه هي شركة سعودية تعمل في تجارة الجملة والتجزئة في الملابس والأحذية الجاهزة. تأسست الشركة في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية عام 1990 م ، وفي عام 2006 تم إدراج أسهم الشركة في السوق السعودي وبذلك أصبحت إحدى الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية ، تمتلك عائلة الحكير 70٪ من أسهم الشركة. بدأت الشركة نشاطها برأسمال 300 ألف ريال سعودي. اقتصر نشاطها في البداية على المملكة العربية السعودية فقط ، ولكن بعد عدة سنوات من النجاح ، توسع نشاطها ليشمل عددًا من الدول مثل الأردن ومصر وأذربيجان وكازاخستان. في عام 2013 ، بلغ عدد متاجر الشركة أكثر من 1436 متجرًا.
يجري تداول اسهم فواز الحكير
يشهد سعر سهم فواز الحكير في السوق المالية السعودية – تداول ، انخفاضاً ملحوظاً خلال آخر أيام التداول ، بمتوسط 30٪. والسابقة كانت يوم الخميس الثالث من فبراير 2023 حيث أغلق التداول على سعر 16.36 ريال سعودي ، وبلغ سعر الافتتاح اليوم 16.42 ريال سعودي ، وسجل أعلى سعر تداول خلال اليوم 16.42 ريال سعودي وأدنى سعر. تداول 16.26 خلال اليوم ، ويمكن تحديد حركة سعر السهم حتى إغلاق التداول عن طريق موقع السوق السعوديمن هنا. “
أداء سهم فواز الحكير في السوق السعودي
مؤشرات الأداء للأسهم في سوق الأسهم السعودي هي خدمة يقدمها السوق للمستثمرين تساعدهم على التعرف على أداء السهم خلال أيام التداول من خلال توضيح البيانات التي يحتاجها المستثمر وأسعار الفتح والإغلاق في التداول. أيام وكذلك أعلى سعر تداول في كل يوم وأدنى سعر ونسبة وقيمة معدل التغير في سعر السهم هل يتزايد أم يتناقص وكذلك عدد المعاملات التي تتم على أسهم الشركة و معلومات أخرى يحتاجها المستثمر. يمكن التعرف على أداء أسهم فواز الحكير خلال الثلاثين يوماً الماضية من خلال الجدول التالي:
| التاريخ | سعر الافتتاح | .ما سبق | أدنى | سعر نهائي | تغيير القيمة | معدل التغيير | الكمية المتداولة | قيمة التداول (ريال سعودي) | عدد الصفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-03 | 16.36 | 16.60 | 16.28 | 16.36 | -0.02 | -0.12 | 623117 | 10،232،602.20 | 1،295 |
| 2023-02-02 | 16.50 | 16.50 | 16.32 | 16.38 | -0.06 | -0.36 | 311364 | 5،099،885.44 | 965 |
| 2023-02-01 | 16.40 | 16.48 | 16.36 | 16.44 | -0.04 | -0.24 | 397،880 | 6،531،626.24 | 892 |
| 2023-01-31 | 16.72 | 16.88 | 16.36 | 16.48 | -0.02 | -0.12 | 1،176،856 | 19،581،650.62 | 2،084 |
| 2023-01-30 | 16.20 | 16.54 | 16.14 | 16.50 | 0.40 | 2.48 | 885500 | 14،486،779.06 | 1،519 |
| 2023-01-27 | 16.14 | 16.30 | 16.04 | 16.10 | -0.10 | -0.62 | 358،020 | 5780551.46 | 892 |
| 2023-01-26 | 16.06 | 16.34 | 16.02 | 16.20 | 0.22 | 1.38 | 575417 | 9،288،517.62 | 1،074 |
| 2023-01-25 | 16.10 | 16.14 | 15.90 | 15.98 | -0.12 | -0.75 | 578954 | 9،287،922.58 | 1،023 |
| 2023-01-24 | 16.28 | 16.28 | 16.06 | 16.10 | -0.16 | -0.98 | 263203 | 4،251،918.50 | 832 |
| 2023-01-23 | 16.40 | 16.40 | 16.10 | 16.26 | -0.14 | -0.85 | 481165 | 7،796،286.22 | 994 |
| 2023-01-20 | 16.40 | 16.42 | 16.26 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 471294 | 7،702،984.84 | 1،084 |
| 2023-01-19 | 16.36 | 16.72 | 16.36 | 16.40 | 0.06 | 0.37 | 845571 | 13،972،999.78 | 1،641 |
| 2023-01-18 | 16.48 | 16.64 | 16.30 | 16.34 | -0.06 | -0.37 | 1،398،183 | 22997.528.40 | 2،354 |
| 2023-01-17 | 16.30 | 16.58 | 16.20 | 16.40 | 0.58 | 3.67 | 3،230،336 | 52،936،106.20 | 4649 |
| 2023-01-16 | 15.76 | 15.94 | 15.74 | 15.82 | 0.06 | 0.38 | 680683 | 10،784،472.76 | 1،256 |
| 2023-01-13 | 15.66 | 15.90 | 15.66 | 15.76 | 0.10 | 0.64 | 753952 | 11،894،856.34 | 1،462 |
| 2023-01-12 | 15.76 | 15.78 | 15.62 | 15.66 | -0.12 | -0.76 | 727.746 | 11،422،472.44 | 1،403 |
| 2023-01-11 | 15.90 | 15.92 | 15.70 | 15.78 | -0.12 | -0.75 | 922518 | 14،560،778.02 | 1،657 |
| 2023-01-10 | 15.90 | 16.06 | 15.84 | 15.90 | 0.04 | 0.25 | 1،744،924 | 27824515.56 | 2،312 |
| 2023-01-09 | 15.72 | 15.90 | 15.60 | 15.86 | 0.22 | 1.41 | 999471 | 15،774،273.76 | 1،310 |
| 2023-01-06 | 15.66 | 15.80 | 15.54 | 15.64 | -0.04 | -0.26 | 635174 | 9،949،895.66 | 1037 |
| 2023-01-05 | 15.62 | 15.80 | 15.44 | 15.68 | 0.06 | 0.38 | 953341 | 14،894،837.10 | 1،464 |
| 2023-01-04 | 15.50 | 15.64 | 15.28 | 15.62 | 0.22 | 1.43 | 1،068،886 | 16،482،448.26 | 1،848 |
| 2023-01-03 | 15.70 | 15.78 | 15.26 | 15.40 | -0.28 | -1.79 | 1،668،606 | 25813819.34 | 2،986 |
| 2023-01-02 | 15.50 | 15.90 | 15.34 | 15.68 | 0.12 | 0.77 | 2،879،117 | 44،659،099.80 | 4574 |
| 2023-12-30 | 15.76 | 15.84 | 15.40 | 15.56 | -0.16 | -1.02 | 2،071،643 | 32281406.68 | 4033 |
| 2023-12-29 | 16.32 | 16.32 | 15.62 | 15.72 | -0.60 | -3.68 | 3،838،460 | 61201706.02.0000 | 6،146 |
| 2023-12-28 | 16.56 | 16.56 | 16.22 | 16.32 | -0.12 | -0.73 | 2،149،948 | 35،092،469.96 | 3،356 |
| 2023-12-27 | 16.62 | 16.68 | 16.32 | 16.44 | -0.20 | -1.20 | 1،087،957 | 17،854،707.40 | 2،511 |
| 2023-12-26 | 17.08 | 17.08 | 16.64 | 16.64 | -0.32 | -1.89 | 392،370 | 6،614،978.26 |
تحليل أداء سهم فواز الحكير تداول
من خلال عملية تحليل أداء السهم في البورصة ، التداول ، يُعرف ما إذا كان السهم يحقق نجاحًا أم فشلًا في سوق التداول ، ويمكن تحديد تحليل الأداء من خلال ما يلي: [1]
- آخر سعر للسهم: 16.36 ريال سعودي.
- قيمة التغير في سعر السهم: 0.00
- معدل التغيير لكل سهم: 0.00
- سعر الافتتاح: 16.38 ريال سعودي.
- الحد الأدنى للسهم: 16.26 ريال سعودي.
- الحد الأقصى للسهم: 16.42 ريال سعودي.
- سعر الإغلاق السابق: 16.36 ريال سعودي.
- متوسط التغيير خلال الأشهر الثلاثة الماضية: انخفاض بنسبة 13.44٪.
- التغير في النسبة المئوية خلال الأشهر الستة الماضية: انخفاض بنسبة 28.87٪.
- حجم التداول في أسهم الشركة: 355.598
- قيمة تداول أسهم الشركة: 5817433
- عدد الصفقات المبرمة: 457 صفقة
- القيمة السوقية: 3435.60
- متوسط حجم التداول على مدى ثلاثة أشهر: 102،6050.72
- م. قيمة التداول خلال الأشهر الثلاثة الماضية: 17196070.85
- متوسط عدد الصفقات خلال ثلاثة أشهر: 1845.03
- معدل التغيير خلال العام: انخفاض بنسبة 17.71٪.
- النسبة المئوية للتغير منذ بداية العام: زيادة قدرها 5.14.
المؤشرات المالية لسهم فواز الحكير
هي إحصاءات تقدم عن الأداء المالي للسهم من حيث تحقيق الأرباح أو الخسائر. يمكن تحديد المؤشرات على النحو التالي:
- القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 3435.60 مليون ريال سعودي.
- عدد الأسهم المطروحة للتداول 210 مليون سهم.
- ربحية السهم لآخر 12 شهر: خسارة 1.89 ريال سعودي.
- نسبة الكتاب لآخر فترة معلنة: 3.02 ريال سعودي.
- مضاعف أرباح التشغيل لآخر 12 شهرًا: سلبي.
- مضاعف القيمة الدفترية للأسهم: 5.42.
- العائد على متوسط الأصول خلال آخر 12 شهرًا: انخفاض بمقدار 4.69.
- متوسط العائد على حقوق الملكية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية: انخفض: 48.62.
- قيمة المؤسسة المالية: 7850.63 مليون ريال سعودي.
وهنا وصلنا إلى خاتمة المقال. ومن خلاله تعرفنا على أهم المعلومات عن حصة فواز الحكير ، تداول ، واستعرضنا أهم المعلومات عن شركة فواز الحكير وشركائه العاملة في مجال الأحذية والملابس.