موعد صلاة التراويح بالرياض 1445

وقت صلاة التراويح في الرياض 1445 من المواضيع التي يهتم بها سكان العاصمة السعودية الرياض خلال شهر رمضان المبارك، لمعرفة وقت بدء صلاة التراويح في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك سنة 1445، وفي هذا المقال من رواحل: سنعرض شهر رمضان في الرياض، وسنسلط الضوء على موعد بدء صلاة التراويح في رمضان 2024 في الرياض، بالإضافة إلى موعد انتهاء صلاة التراويح.
أمسية رمضانية بالرياض
ومن الجدير بالذكر أن شهر رمضان له مكانة خاصة في قلوب المسلمين. لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم، كما أن هناك ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، ويعتبر شهر رمضان من الأشهر التي يقصدها المشايخ والدعاة وننصح بالإكثار من الخيرات، والأعمال الصالحة، والعبادات مثل الصيام، والصلاة، والزكاة، والاستغفار، والتقرب إلى الله عز وجل، ويمكن معرفة تفاصيل إجازة رمضان في الرياض في الجدول التالي.[1]
اليوم | رمضان | إعلان | صلاة الفجر | شروق الشمس | صلاه الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 | 11 مارس 2024 | 04:59 صباحا | 06:14 صباحا | 12:11 مساءً | 03:35 مساءً | 06:08 مساءً | 07:23 مساءً |
يوم الثلاثاء | 2 | 12 مارس 2024 | 04:58 صباحا | 06:13 صباحا | 12:11 مساءً | 03:35 مساءً | 06:08 مساءً | 07:24 مساءً |
الأربعاء | 3 | 13 مارس 2024 | 04:57 صباحا | 06:12 صباحا | 12:10 مساءً | 03:35 مساءً | 06:09 مساءً | 07:24 مساءً |
يوم الخميس | 4 | 14 مارس 2024 | 04:56 ص | 06:11 صباحا | 12:10 مساءً | 03:35 مساءً | 06:09 مساءً | 07:25 مساءً |
جمعة | 5 | 15 مارس 2024 | 04:55 صباحا | 06:10 صباحا | 12:10 مساءً | 03:35 مساءً | 06:09 مساءً | 07:25 مساءً |
السبت | 6 | 16 مارس 2024 | 04:54 صباحا | 06:09 صباحا | 12:10 مساءً | 03:35 مساءً | 06:10 مساءً | 07:26 مساءً |
الأحد | 7 | 17 مارس 2024 | 04:52 صباحا | 06:08 صباحا | 12:09 مساءً | 03:35 مساءً | 06:10 مساءً | 07:26 مساءً |
الاثنين | 8 | 18 مارس 2024 | 04:51 صباحا | 06:07 صباحا | 12:09 مساءً | 03:35 مساءً | 06:11 مساءً | 07:27 مساءً |
يوم الثلاثاء | 9 | 19 مارس 2024 | 04:50 صباحا | 06:06 صباحا | 12:09 مساءً | 03:35 مساءً | 06:11 مساءً | 07:27 مساءً |
الأربعاء | 10 | 20 مارس 2024 | 04:49 صباحا | 06:05 صباحا | 12:08 مساءً | 03:35 مساءً | 06:12 مساءً | 07:28 مساءً |
يوم الخميس | 11 | 21 مارس 2024 | 04:48 صباحا | 06:04 صباحا | 12:08 مساءً | 03:34 مساءً | 06:12 مساءً | 07:28 مساءً |
جمعة | 12 | 22 مارس 2024 | 04:47 صباحا | 06:03 صباحا | 12:08 مساءً | 03:34 مساءً | 06:13 مساءً | 07:29 مساءً |
السبت | 13 | 23 مارس 2024 | 04:45 صباحا | 06:01 صباحا | 12:07 مساءً | 03:34 مساءً | 06:13 مساءً | 07:29 مساءً |
الأحد | 14 | 24 مارس 2024 | 04:44 صباحا | 06:00 صباحا | 12:07 مساءً | 03:34 مساءً | 06:14 مساءً | 07:30 مساءً |
الاثنين | 15 | 25 مارس 2024 | 04:43 صباحا | 05:59 صباحا | 12:07 مساءً | 03:34 مساءً | 06:14 مساءً | 07:30 مساءً |
يوم الثلاثاء | 16 | 26 مارس 2024 | 04:42 صباحا | 05:58 صباحا | 12:06 مساءً | 03:34 مساءً | 06:15 مساءً | 07:31 مساءً |
الأربعاء | 17 | 27 مارس 2024 | 04:41 صباحا | 05:57 صباحا | 12:06 مساءً | 03:34 مساءً | 06:15 مساءً | 07:31 مساءً |
يوم الخميس | 18 | 28 مارس 2024 | 04:40 صباحا | 05:56 صباحا | 12:06 مساءً | 03:33 مساءً | 06:16 مساءً | 07:32 مساءً |
جمعة | 19 | 29 مارس 2024 | 04:38 صباحا | 05:55 صباحا | 12:05 مساءً | 03:33 مساءً | 06:16 مساءً | 07:32 مساءً |
السبت | 20 | 30 مارس 2024 | 04:37 صباحا | 05:54 صباحا | 12:05 مساءً | 03:33 مساءً | 06:16 مساءً | 07:33 مساءً |
الأحد | 21 | 31 مارس 2024 | 04:36 صباحا | 05:53 صباحا | 12:05 مساءً | 03:33 مساءً | 06:17 مساءً | 07:34 مساءً |
الاثنين | 22 | 01 أبريل 2024 | 04:35 صباحا | 05:52 صباحا | 12:05 مساءً | 03:33 مساءً | 06:17 مساءً | 07:34 مساءً |
يوم الثلاثاء | 23 | 02 أبريل 2024 | 04:34 صباحا | 05:51 صباحا | 12:04 مساءً | 03:33 مساءً | 06:18 مساءً | 07:35 مساءً |
الأربعاء | 24 | 03 أبريل 2024 | 04:33 صباحا | 05:50 صباحا | 12:04 مساءً | 03:32 مساءً | 06:18 مساءً | 07:35 مساءً |
يوم الخميس | 25 | 04 أبريل 2024 | 04:32 صباحا | 05:49 صباحا | 12:04 مساءً | 03:32 مساءً | 06:18 مساءً | 07:36 مساءً |
جمعة | 26 | 05 أبريل 2024 | 04:31 صباحا | 05:48 صباحا | 12:03 مساءً | 03:32 مساءً | 06:19 مساءً | 07:36 مساءً |
السبت | 27 | 06 أبريل 2024 | 04:29 صباحا | 05:47 صباحًا | 12:03 مساءً | 03:32 مساءً | 06:19 مساءً | 07:37 مساءً |
الأحد | 28 | 07 أبريل 2024 | 04:28 صباحا | 05:46 صباحا | 12:03 مساءً | 03:32 مساءً | 06:20 مساءً | 07:37 مساءً |
الاثنين | 29 | 08 أبريل 2024 | 04:27 صباحا | 05:45 صباحا | 12:03 مساءً | 03:31 مساءً | 06:20 مساءً | 07:38 مساءً |
يوم الثلاثاء | 30 | 09 أبريل 2024 | 04:26 ص | 05:44 صباحا | 12:02 مساءً | 03:31 مساءً | 06:21 مساءً | 07:38 مساءً |
وقت صلاة التراويح في الرياض
يبدأ وقت صلاة التراويح في الرياض بعد صلاة العشاء مباشرة، وتقام صلاة التراويح من أول ليلة في شهر رمضان وحتى آخر ليلة. وأداء صلاة العشاء يتمم السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذهب الإمام إلى صلاة التراويح، يصلي خلفه هو والناس، ولا يصلي المسلمون. والتراويح هي ليلة العيد التي تلي آخر يوم من شهر رمضان، وتسبق أول يوم من أيام عيد الفطر في شعبان.
متى ينتهي وقت صلاة التراويح؟
وقت صلاة التراويح في الرياض حسب رأي المذاهب الأربعة سواء الحنفية أو المالكية وكذلك الشافعية والحنابلة، هو أن وقت صلاة التراويح يبدأ بعد انتهاء صلاة العشاء مباشرة، ولا يجوز أن يصليها قبل صلاة العشاء. اتفقت المذاهب الأربعة على أن أفضل وقت لأداء صلاة التراويح هو بعد سنة العشاء. ولكن يجوز أداء صلاة التراويح قبل سنة العشاء، وتعتبر صحيحة ومباحة. وتستمر صلاة التراويح حتى الفجر. فإذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة التراويح.
وفي ختام المقال قد قمنا بتوضيح تفاصيل توقيت صلاة التراويح في الرياض والتي تبدأ بعد صلاة العشاء. كما بينا صيام شهر رمضان بالرياض وفضائل شهر رمضان حيث نزل فيه القرآن وفيه ليلة خير من ألف شهر.