سلم رواتب ضباط الصحة 2024 بالبدلات والمكافآت
قائمة المحتويات
سلم رواتب موظفي الصحة. تعمل المملكة العربية السعودية بشكل مستمر على تحسين أوضاع العاملين في قطاعاتها الحكومية المختلفة وأهمها القطاع العسكري والذي يمثله الجنود والأفراد بالإضافة إلى ضباط الصحة العاملين، في ظل أن وتعتبر هذه الهيئة من الهيئات المسؤولة عن الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وفي رواحل: سنتعرف على سلم رواتب موظفي الصحة في المملكة خلال العام الحالي 2024.
سلم رواتب موظفي الصحة
ويعتبر تعديل سلم رواتب ضباط الصحة في المجالات العسكرية بالمملكة العربية السعودية إجراءً دورياً، حيث تضاف زيادة سنوية على المكافأة السنوية المعتمدة لكل من العسكريين سواء المتخصصين أو الفنيين. أما الضباط العسكريون فلهم رواتب تدفع بشكل شهري وهي مختلفة. وبحسب درجاتهم ورتبهم، وفيما يلي جدول الرواتب:
المستوى الوظيفي |
أخصائي استشاري | كبار المتخصصين | متخصص | اِصطِلاحِيّ | مساعد صحي |
الأول |
12435 ريال سعودي | 10360 ريال سعودي | 8515 ريال سعودي | 5840 ريال سعودي | 4920 ريال سعودي |
الثاني | 14675 ريال سعودي | 12440 ريال سعودي | 10355 ريال سعودي | 7640 ريال سعودي | 6400 ريال سعودي |
الثالث | 17055 ريال سعودي | 14680 ريال سعودي | 12435 ريال سعودي | 9560 ريال سعودي | 8020 ريال سعودي |
الرابع | 19,715 ريال سعودي | 17060 ريال سعودي | 14675 ريال سعودي | 11620 ريال سعودي | 9820 ريال سعودي |
الخامس | 22615 ريال سعودي | 19720 ريال سعودي | 17055 ريال سعودي | 13820 ريال سعودي | 11,740 ريال سعودي |
السادس | 25,795 ريال سعودي | 22620 ريال سعودي | 19,715 ريال سعودي | 16,340 ريال سعودي | 13940 ريال سعودي |
سابعا |
29255 ريال سعودي | 25,800 ريال سعودي | 22615 ريال سعودي | 19140 ريال سعودي | 16460 ريال سعودي |
قيمة مكافأة ضباط الصحة 2024
وجاءت المكافأة السنوية لفئات الاختصاصيين والفنيين والضباط المساعدين الصحيين حسب الجدول التالي في المملكة العربية السعودية: [1]
المستوى | أخصائي استشاري | كبار المتخصصين | متخصص | اِصطِلاحِيّ | مساعد صحي |
الأول |
560 ريال سعودي | 520 ريال سعودي | 485 ريال سعودي | 450 ريال سعودي | 370 ريال سعودي |
الثاني | 595 ريال سعودي | 560 ريال سعودي | 520 ريال سعودي | 480 ريال سعودي | 405 ريال سعودي |
الثالث | 665 ريال سعودي | 595 ريال سعودي | 560 ريال سعودي | 515 ريال سعودي | 450 ريال سعودي |
الرابع | 725 ريال سعودي | 665 ريال سعودي | 595 ريال سعودي | 550 ريال سعودي | 480 ريال سعودي |
الخامس | 795 ريال سعودي | 725 ريال سعودي | 665 ريال سعودي | 630 ريال سعودي | 550 ريال سعودي |
السادس | 865 ريال سعودي | 795 ريال سعودي | 725 ريال سعودي | 700 ريال سعودي | 630 ريال سعودي |
سابعا | 935 ريال سعودي | 865 ريال سعودي | 795 ريال سعودي | 775 ريال سعودي | 700 ريال سعودي |
قيمة المكافأة السنوية للأطباء والصيادلة 2024
وتحدد قيمة المكافأة السنوية للأطباء والصيادلة على أساس الزيادة السنوية المعتمدة للرواتب، وفيما يلي جدول المكافآت:
المستوى | طبيب استشاري | نائب طبيب | طبيب مقيم | صيدلي استشاري | صيدلي كبير | الأدوية |
الأول | 820 ريال سعودي | 650 ريال سعودي | 585 ريال سعودي | 595 ريال سعودي | 560 ريال سعودي | 520 ريال سعودي |
الثاني | 905 ريال سعودي | 725 ريال سعودي | 650 ريال سعودي | 665 ريال سعودي | 595 ريال سعودي | 560 ريال سعودي |
الثالث | 980 ريال سعودي | 800 ريال سعودي | 725 ريال سعودي | 725 ريال سعودي | 665 ريال سعودي | 595 ريال سعودي |
الرابع | 1060 ريال سعودي | 875 ريال سعودي | 800 ريال سعودي | 795 ريال سعودي | 725 ريال سعودي | 665 ريال سعودي |
الخامس | 1140 ريال سعودي | 945 ريال سعودي | 875 ريال سعودي | 865 ريال سعودي | 795 ريال سعودي | 725 ريال سعودي |
السادس | 1220 ريال سعودي | 1020 ريال سعودي | 945 ريال سعودي | 935 ريال سعودي | 865 ريال سعودي | 795 ريال سعودي |
سابعا | 1315 ريال سعودي | 1095 ريال سعودي | 1020 ريال سعودي | 1010 ريال سعودي | 935 ريال سعودي | 865 ريال سعودي |
وننصحك أيضًا بقراءة المقالات التالية:
موعد صرف المكافأة السنوية للعسكريين هو 2024
وتم صرف العلاوة السنوية للعسكريين مع بداية العام الميلادي الحالي 2024، حيث تم صرفها مع راتب الشهر الأول من العام الميلادي المعروف بشهر يناير. وذلك بعد تغيير تاريخ المكافأة، حيث تم الاعتماد في السابق على بداية العام الهجري في صرفها، والمكافأة لجميع العاملين في القطاعات العسكرية في المملكة العربية السعودية سواء وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية.
وفي ختام مقالنا تعرفنا على سلم رواتب ضباط الصحة، واستعرضنا مجموعة المكافآت التي تطبق هذا العام على رواتب المتخصصين والأطباء العاملين في المجالات العسكرية داخل المملكة العربية السعودية.