ما هو سعر سهم بنك الجزيرة؟
قائمة المحتويات
يتغير سعر سهم بنك الجزيرة في سوق الأوراق المالية بشكل مستمر حسب عدد من العوامل المتعلقة بالوضع الاقتصادي للبنك وغيرها من العوامل التي تؤثر على سعر السهم المتداول. تعتبر متابعة أداء السهم من الأمور التي يهتم بها المستثمرون في سوق تداول المالي لمعرفة توقعات السهم خلال الفترة القادمة. وعلى أساسه يتم تحديد التصرفات التي تتم على السهم سواء شراء أو بيع أو غيرها من المعاملات الاقتصادية.
بنك الجزيرة
بنك الجزيرة هو أحد البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية. تأسس البنك عام 1975م وبدأ العمل عام 1976م بعد أن استحوذ على فروع البنك الوطني الباكستاني داخل المملكة. يقع المقر الرئيسي للبنك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويسعى لأن يكون الخيار الأول. لخدمة العملاء في شرائح العملاء التي يستهدفها سواء الأفراد أو الشركات أو الأعمال، حيث يعمل على مساعدتهم على زيادة الثروات وتطوير الأعمال من خلال حزمة مميزة من الخدمات التجارية والمصرفية التي يقدمها والمنتجات المصرفية التي يقدمها للعملاء. وتمكن البنك من الحصول على عدد من الجوائز خلال مسيرته في المملكة العربية السعودية تقديراً للإنجازات والخدمات المتميزة التي يقدمها للعملاء والتي تخضع جميعها لأحكام الشريعة الإسلامية ومتوافقة معها.
سعر سهم بنك الجزيرة
وفي آخر جلسات التداول التي جرت يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من ديسمبر 2023، بلغ سعر سهم بنك الجزيرة 19.14 ريال سعودي حسب سعر التداول في سوق التداول السعودي، ليشهد بذلك ارتفاعا بنسبة 0.53% عن سعر الإغلاق في الجلسة السابقة. جلسة يوم الأربعاء 22 ديسمبر، حيث كان سعر الإغلاق في تلك الجلسة 19.04 ريال سعودي، أي أن السعر تراوح بين 18 و20 ريال سعودي في المتوسط خلال جلسات التداول الأخيرة في سوق الأسهم.
تحليل سهم بنك الجزيرة تداول
ويساعد تحليل الأسهم المدرجة في سوق الأوراق المالية (تداول) على توفير مؤشرات لأداء السهم في السوق، مما يوضح للمستثمرين توقعات السهم بناء على تلك الإحصائيات والمعلومات. تتضمن هذه المعلومات أداء السهم خلال فترة زمنية معينة. وتشمل البيانات أسعار الافتتاح والختام وأعلى سعر خلال التداول في الجلسة. أقل سعر وتاريخ الإغلاق ونسبة التغير وقيمته وكمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة وقيمتها وكذلك عدد الصفقات التي تتم على الأسهم. ومن خلال الجدول التالي يمكن التعرف على تحليل الأسهم في الفترة ما بين الرابع عشر من نوفمبر 2023 وحتى الثالث والعشرين من نوفمبر. ديسمبر من نفس العام:
التاريخ | سعر الافتتاح | أعلى سعر للسهم | أدنى سعر للسهم | سعر نهائي | قيمة التغيير | معدل التغيير | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة بالريال السعودي | عدد الصفقات المبرمة على الأسهم |
2023-12-23 | 19.10 | 19.34 | 19.00 | 19.14 | 0.10 | 0.53 | 4,224,586 | 80,798,627.64 | 2,588 |
2023-12-22 | 19.12 | 19.40 | 18.94 | 19.04 | -0.08 | -0.42 | 4,226,385 | 81,013,121.20 | 2,979 |
2023-12-21 | 19.04 | 19.12 | 18.90 | 19.12 | 0.08 | 0.42 | 1,905,437 | 36,234,046.62 | 1,344 |
2023-12-20 | 19.00 | 19.12 | 18.82 | 19.04 | 0.00 | 0.00 | 3,489,833 | 66,118,014.26 | 3,525 |
2023-12-19 | 19.28 | 19.28 | 19.04 | 19.04 | -0.36 | -1.86 | 2,739,298 | 52,382,997.58 | 2,089 |
2023-12-16 | 19.50 | 19.58 | 19.40 | 19.40 | -0.04 | -0.21 | 4,069,570 | 79,308,950.02 | 3,071 |
2023-12-15 | 19.22 | 19.44 | 19.22 | 19.44 | 0.18 | 0.93 | 1,211,755 | 23,389,655.34 | 1,544 |
2023-12-14 | 19.38 | 19.44 | 19.26 | 19.26 | -0.10 | -0.52 | 1,773,359 | 34,346,128.56 | 1,639 |
2023-12-13 | 19.32 | 19.62 | 19.32 | 19.36 | -0.02 | -0.10 | 3,304,922 | 64,299,704.54 | 2,744 |
2023-12-12 | 19.00 | 19.38 | 18.84 | 19.38 | 0.40 | 2.11 | 3,694,209 | 70,176,608.92 | 1,951 |
2023-12-09 | 19.00 | 19.08 | 18.92 | 18.98 | -0.06 | -0.32 | 2,200,381 | 41,778,706.16 | 1,904 |
2023-12-08 | 19.14 | 19.14 | 19.00 | 19.04 | -0.08 | -0.42 | 2,052,403 | 39,108,267.66 | 2,295 |
2023-12-07 | 19.16 | 19.30 | 19.08 | 19.12 | 0.02 | 0.10 | 2,724,020 | 52,214,441.44 | 2,060 |
2023-12-06 | 19.06 | 19.22 | 19.04 | 19.10 | 0.16 | 0.84 | 4,025,262 | 77,015,686.96 | 2,714 |
2023-12-05 | 18.50 | 19.02 | 18.50 | 18.94 | 0.44 | 2.38 | 2,665,786 | 50,200,454.88 | 1,688 |
2023-12-02 | 18.38 | 18.58 | 18.34 | 18.50 | 0.14 | 0.76 | 1,413,779 | 26,131,197.18 | 1,669 |
2023-12-01 | 18.16 | 18.44 | 18.16 | 18.36 | 0.20 | 1.10 | 4,088,976 | 74,784,240.76 | 2,520 |
2023-11-30 | 18.34 | 18.44 | 18.16 | 18.16 | -0.18 | -0.98 | 7,925,872 | 144,573,877.38 | 3,388 |
2023-11-29 | 18.22 | 18.44 | 18.20 | 18.34 | 0.22 | 1.21 | 3,169,984 | 58,067,052.24 | 2,385 |
2023-11-28 | 17.80 | 18.38 | 17.80 | 18.12 | -0.90 | -4.73 | 3,756,326 | 68,192,676.30 | 3,281 |
2023-11-25 | 19.08 | 19.20 | 19.02 | 19.02 | -0.06 | -0.31 | 1,938,087 | 37,050,987.28 | 1,588 |
2023-11-24 | 19.04 | 19.30 | 19.00 | 19.08 | 0.04 | 0.21 | 2,203,068 | 42,164,847.48 | 2,291 |
2023-11-23 | 18.96 | 19.14 | 18.88 | 19.04 | 0.02 | 0.11 | 2,685,493 | 50,993,610.18 | 2,404 |
2023-11-22 | 19.38 | 19.48 | 18.96 | 19.02 | -0.38 | -1.96 | 3,884,368 | 74,168,560.22 | 3889 |
2023-11-21 | 19.62 | 19.66 | 19.34 | 19.40 | -0.48 | -2.41 | 4,924,334 | 95,958,712.76 | 2,786 |
2023-11-18 | 19.84 | 19.90 | 19.68 | 19.88 | 0.06 | 0.30 | 2,590,926 | 51,292,890.04 | 2,451 |
2023-11-17 | 19.96 | 20.04 | 19.82 | 19.82 | -0.16 | -0.80 | 2,456,053 | 48,990,676.54 | 2,193 |
2023-11-16 | 19.94 | 19.98 | 19.70 | 19.98 | 0.02 | 0.10 | 4,085,380 | 81,062,917.92 | 2,790 |
2023-11-15 | 20.08 | 20.18 | 19.82 | 19.96 | -0.10 | -0.50 | 4,243,755 | 84,814,891.88 | 4,280 |
2023-11-14 | 19.98 | 20.18 | 19.94 | 20.06 | 0.20 | 1.01 | 5,427,232 | 108,949,592.34 | 4,228 |
توزيع أرباح بنك الجزيرة لعام 2023
أعلن بنك الجزيرة عن الأرباح الموزعة على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023. وبلغت نسبة الأرباح الموزعة للنصف الأول من العام 3.5%، أي ما يعادل 0.35 ريال سعودي للسهم الواحد. ويستحق المساهمون توزيعات الأرباح بتاريخ التاسع من أغسطس 2023 في نهاية اليوم الثاني. وتم تداوله بعد الموعد المحدد، وبدأ توزيع الأرباح على المساهمين في الثالث والعشرين من أغسطس من نفس العام. ولم يتم الإعلان عن توزيعات الأرباح المستحقة عن النصف الثاني من العام الحالي 2023، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيلها والتي تشمل نسبة الأرباح وتواريخ استحقاقها. وسيتم توزيعها في شهر يناير أو فبراير من العام المقبل، وسيعلن عنها البنك عبر قنواته الإعلامية المختلفة والقنوات الإعلامية لسوق الأوراق المالية (تداول).
رمز تداول أسهم الجزيرة
يتم تداول أسهم بنك الجزيرة في السوق الرئيسي في تداول السعودي في قطاع البنوك في القطاعات المالية في المملكة تحت الرمز 1020. وبناء على إحصائيات سوق تداول، فإن سعر الإغلاق لآخر يوم تداول يوم الخميس، الثالث والعشرون من ديسمبر 2023، وصل سعره إلى 19.04 ريال سعودي، بارتفاع 0.53 عن سعر الافتتاح 19.10 ريال سعودي، وعدد الصفقات 2,588، ومتوسط كمية الصفقة 1,632، وكمية الأسهم المتداولة. إلى 4,224,586.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى خاتمة المقال الذي تعرفنا من خلاله على سعر سهم بنك الجزيرة في سوق الأوراق المالية (تداول). كما تعرفنا على أهم المعلومات عن البنك وتأسيسه، وقمنا بمراجعة مؤشرات أداء الأسهم بحسب بورصة تداول للفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر. على رمز تداول أسهم البنك وقيمة الأرباح لعام 2023.