امساكية رمضان 1445 / 2024 في منطقة الباحة
امساكية رمضان 1445 / 2024 في منطقة الباحة التي يترقبها المواطنين السعوديين والمقيمين في منطقة الباحة بالمملكة العربية السعوديّة، حيث أطلقت كافّة محافظات ومدن المملكة الإمساكيّات الرمضانيّة لعام 1445هـ/2024م، وذلك بناءً على الاستطلاعات الفلكيّة في تحديد بداية الشهر الفضيل، ومن هنا تمّ وضع الإمساكية الرمضانيّة لتكون الدليل المعتمد لمواقيت الصلوات والإفطار والسحور والإمساك، وفي هذا المقال سنعرض لكم امساكية رمضان 1445في منطقة الباحة.
امساكية رمضان 1445 الباحة
إمساكية رمضان 1445 في منطقة الباحة هي الدليل الذي يتضمن بداية شهر رمضان المبارك ونهايته، وكذلك مواعيد الصلاة والإفطار والسحور والإمساك طيلة الشهر الفضيل، حيث جاءت إمساكية رمضان في منطقة الباحة لعام 1445هـ بناءً على الاستطلاعات الفلكيّة التي تؤول إلى أنَّ العاشر من شهر مارس 2024م هو المتمم لشهر شعبان، وأنَّ اليوم الأول من أيام رمضان سيكون الحادي عشر من شهر مارس، وعليه جاءت إمساكية الباحة كالتالي:
اليوم | التاريخ الهجري | الميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 رمضان 1445 | 11 مارس 2024 | 05:11 ص | 06:26 ص | 12:24 م | 03:47 م | 06:23 م | 07:53 م |
الثلاثاء | 2 رمضان 1445 | 12 مارس 2024 | 05:10 ص | 06:25 ص | 12:24 م | 03:47 م | 06:23 م | 07:53 م |
الاربعاء | 3 رمضان 1445 | 13 مارس 2024 | 05:09 ص | 06:24 ص | 12:23 م | 03:47 م | 06:23 م | 07:53 م |
الخميس | 4 رمضان 1445 | 14 مارس 2024 | 05:08 ص | 06:23 ص | 12:23 م | 03:47 م | 06:24 م | 07:54 م |
الجمعة | 5 رمضان 1445 | 15 مارس 2024 | 05:07 ص | 06:22 ص | 12:23 م | 03:47 م | 06:24 م | 07:54 م |
السبت | 6 رمضان 1445 | 16 مارس 2024 | 05:06 ص | 06:21 ص | 12:23 م | 03:46 م | 06:24 م | 07:54 م |
الاحد | 7 رمضان 1445 | 17 مارس 2024 | 05:05 ص | 06:21 ص | 12:22 م | 03:46 م | 06:24 م | 07:54 م |
الاثنين | 8 رمضان 1445 | 18 مارس 2024 | 05:04 ص | 06:20 ص | 12:22 م | 03:46 م | 06:25 م | 07:55 م |
الثلاثاء | 9 رمضان 1445 | 19 مارس 2024 | 05:04 ص | 06:19 ص | 12:22 م | 03:46 م | 06:25 م | 07:55 م |
الاربعاء | 10 رمضان 1445 | 20 مارس 2024 | 05:03 ص | 06:18 ص | 12:21 م | 03:46 م | 06:25 م | 07:55 م |
الخميس | 11 رمضان 1445 | 21 مارس 2024 | 05:02 ص | 06:17 ص | 12:21 م | 03:45 م | 06:26 م | 07:56 م |
الجمعة | 12 رمضان 1445 | 22 مارس 2024 | 05:01 ص | 06:16 ص | 12:21 م | 03:45 م | 06:26 م | 07:56 م |
السبت | 13 رمضان 1445 | 23 مارس 2024 | 05:00 ص | 06:15 ص | 12:21 م | 03:45 م | 06:26 م | 07:56 م |
الاحد | 14 رمضان 1445 | 24 مارس 2024 | 04:59 ص | 06:15 ص | 12:20 م | 03:44 م | 06:26 م | 07:56 م |
الاثنين | 15 رمضان 1445 | 25 مارس 2024 | 04:58 ص | 06:14 ص | 12:20 م | 03:44 م | 06:27 م | 07:57 م |
الثلاثاء | 16 رمضان 1445 | 26 مارس 2024 | 04:57 ص | 06:13 ص | 12:20 م | 03:44 م | 06:27 م | 07:57 م |
الاربعاء | 17 رمضان 1445 | 27 مارس 2024 | 04:56 ص | 06:12 ص | 12:19 م | 03:44 م | 06:27 م | 07:57 م |
الخميس | 18 رمضان 1445 | 28 مارس 2024 | 04:55 ص | 06:11 ص | 12:19 م | 03:43 م | 06:27 م | 07:57 م |
الجمعة | 19 رمضان 1445 | 29 مارس 2024 | 04:54 ص | 06:10 ص | 12:19 م | 03:43 م | 06:28 م | 07:58 م |
السبت | 20 رمضان 1445 | 30 مارس 2024 | 04:53 ص | 06:09 ص | 12:18 م | 03:43 م | 06:28 م | 07:58 م |
الاحد | 21 رمضان 1445 | 31 مارس 2024 | 04:52 ص | 06:08 ص | 12:18 م | 03:42 م | 06:28 م | 07:58 م |
الاثنين | 22 رمضان 1445 | 01 ابريل 2024 | 04:51 ص | 06:08 ص | 12:18 م | 03:42 م | 06:29 م | 07:59 م |
الثلاثاء | 23 رمضان 1445 | 02 ابريل 2024 | 04:50 ص | 06:07 ص | 12:18 م | 03:41 م | 06:29 م | 07:59 م |
الاربعاء | 24 رمضان 1445 | 03 ابريل 2024 | 04:50 ص | 06:06 ص | 12:17 م | 03:41 م | 06:29 م | 07:59 م |
الخميس | 25 رمضان 1445 | 04 ابريل 2024 | 04:49 ص | 06:05 ص | 12:17 م | 03:41 م | 06:29 م | 07:59 م |
الجمعة | 26 رمضان 1445 | 05 ابريل 2024 | 04:48 ص | 06:04 ص | 12:17 م | 03:40 م | 06:30 م | 08:00 م |
السبت | 27 رمضان 1445 | 06 ابريل 2024 | 04:47 ص | 06:03 ص | 12:16 م | 03:40 م | 06:30 م | 08:00 م |
الاحد | 28 رمضان 1445 | 07 ابريل 2024 | 04:46 ص | 06:02 ص | 12:16 م | 03:40 م | 06:30 م | 08:00 م |
الاثنين | 29 رمضان 1445 | 08 ابريل 2024 | 04:45 ص | 06:02 ص | 12:16 م | 03:39 م | 06:30 م | 08:00 م |
الثلاثاء | 30 رمضان 1445 | 09 ابريل 2024 | 04:44 ص | 06:01 ص | 12:16 م | 03:39 م | 06:31 م | 08:01 م |
مواقيت الصلاة في منطقة الباحة لشهر رمضان 1445/2024
تُحدد مواقيت الصلاة في منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية لعام 1445هـ/ 2024م بحسب التوقيت المحلي للأراضي السعوديّة، وعليه فإنّ المدة الزمنيّة المتبقيّة لموعد كلّ صلاة يظهر لكم أدناه:
إلى هنا نصل لنهاية هذا المقال الذي تعرّفنا من خلاله على امساكية رمضان 1445 / 2024 في منطقة الباحة، وهي الدليل الإرشاديّ لكلّ مسلم في منطقة الباحة بالمملكة العربية السّعوديّة طيلة أيام شهر رمضان المبارك.