أسعار الذهب اليوم في السعودية محدثة يوميا
قائمة المحتويات
يتم تحديث أسعار الذهب اليوم في السعودية يوميا. يهتم الجميع بمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة حيث يتأثر سعر الذهب في المملكة العربية السعودية بتغير سعر برميل النفط. ومن خلال هذا المقال سنعرض آخر تحديث يومي لأسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، كما سنشرح كيفية الحصول على التحديثات. يوميا من خلال المواقع ذات الصلة.
سعر الذهب اليوم في السعودية
والجدول التالي يوضح سعر الذهب بالدولار الأمريكي في السعودية اليوم الاثنين 7 فبراير 2022م الموافق السادس من رجب 1443هـ:[1]
كمية | سعر الذهب عيار 24 قيراط | سعر الذهب عيار 22 قيراط | سعر الذهب عيار 21 قيراط | سعر الذهب عيار 18 قيراط |
1 جرام | 60.79 دولار أمريكي | 55.99 دولار أمريكي | 53.46 دولار أمريكي | 45.81 دولار أمريكي |
1 تولة | 709.05 دولارًا أمريكيًا | 653.07 دولار أمريكي | 623.52 دولار أمريكي | 534.27 دولار أمريكي |
8 جرام | 486.32 دولار أمريكي | 447.93 دولار أمريكي | 427.66 دولار أمريكي | 366.45 دولار أمريكي |
10 جرام | 607.90 دولار أمريكي | 559.91 دولار أمريكي | 534.58 دولار أمريكي | 458.06 دولار أمريكي |
1 أوقية | 1890.79 دولار أمريكي | 1741.52 دولار أمريكي | 1662.73 دولار أمريكي | 1424.73 دولار أمريكي |
10 تولة | 7090.46 دولار أمريكي | 6530.69 دولار أمريكي | 6235.25 دولار أمريكي | 5342.72 دولار أمريكي |
1 كيلو جرام | 60790.27 دولار أمريكي | 55991.04 دولار أمريكي | 53458.11 دولار أمريكي | 45806.00 دولار أمريكي |
أسعار الذهب اليوم في السعودية محدثة يوميا
توفر العديد من المواقع خدمة الحصول على أسعار الذهب بتحديثات يومية، ويعد موقع حاسبة الويب أحد هذه المواقع، حيث يوفر الموقع العديد من الخدمات، مثل تحويل العملات وتحويل التاريخ وحساب العمر، بالإضافة إلى أسعار العملات والذهب لحظة بلحظة، ويمكن استخدام حاسبة الويب لمعرفة أسعار الذهب اليوم في السعودية محدثة يوميا من خلال اتباع الخطوات التالية:
- حول إلى موقع حاسبة الويب، ومن الممكن الذهاب إليها مباشرةمن هنا“.
- من الصفحة الرئيسية للموقع نختار “حاسبة سعر الذهب | أسعار الذهب 24”.
- في الصفحة الجديدة نختار المعدن الثمين وهو “الذهب”.
- نختار الوحدة، الجرام، الأوقية أو التولا.
- ندخل الكمية التي نريد أن نعرف قيمتها.
- نختار قيراط الذهب.
- نقوم باختيار العملة، ويظهر سعر الكمية المطلوبة من الذهب حسب العملة المختارة.
متوسط أسعار الذهب اليوم في أسواق المال في السعودية بالريال السعودي
والجدول التالي يوضح سعر الذهب بعملة الريال السعودي في السعودية اليوم الاثنين 7 فبراير 2022م الموافق السادس من رجب 1443هـ:[1]
كمية | سعر الذهب عيار 24 قيراط | سعر الذهب عيار 22 قيراط | سعر الذهب عيار 21 قيراط | سعر الذهب عيار 18 قيراط |
1 جرام | 228.00 ريال سعودي | 210.00 ريال سعودي | 200.50 ريال سعودي | 171.80 ريال سعودي |
1 تولة | 2659.35 ريال سعودي | 2449.40 ريال سعودي | 2338.59 ريال سعودي | 2003.84 ريال سعودي |
10 جرام | 2280.00 ريال سعودي | 2100.00 ريال سعودي | 2005.00 ريال سعودي | 1718.00 ريال سعودي |
1 جنيه ذهبي | 1824.00 ريال سعودي | 1680.00 ريال سعودي | 1604.00 ريال سعودي | 1374.40 ريال سعودي |
10 تولة | 26593.47 ريال سعودي | 24493.99 ريال سعودي | 23385.93 ريال سعودي | 20038.41 ريال سعودي |
1 أوقية | 7091.59 ريال سعودي | 6531.73 ريال سعودي | 6236.25 ريال سعودي | 5343.58 ريال سعودي |
1 كيلو جرام | 228000.00 ريال سعودي | 210000.00 ريال سعودي | 200500.00 ريال سعودي | 171800.00 ريال سعودي |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بالعملة الريال السعودي
ويبين الجدول التالي متوسط سعر جرام الذهب بالعملة الريال السعودي في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوعين الماضيين:
التاريخ | سعر الذهب عيار 24 قيراط | سعر الذهب عيار 22 قيراط | سعر الذهب عيار 21 قيراط | سعر الذهب عيار 18 قيراط |
الأحد 7 فبراير 2023 | 228.00 ريال سعودي | 210.00 ريال سعودي | 200.45 ريال سعودي | 171.82 ريال سعودي |
السبت 6 فبراير 2023 | 228.00 ريال سعودي | 210.00 ريال سعودي | 200.45 ريال سعودي | 171.82 ريال سعودي |
الجمعة 5 فبراير 2023 | 228.00 ريال سعودي | 210.00 ريال سعودي | 200.45 ريال سعودي | 171.82 ريال سعودي |
الخميس 4 فبراير 2023 | 227.00 ريال سعودي | 210.00 ريال سعودي | 200.45 ريال سعودي | 171.82 ريال سعودي |
الأربعاء 3 فبراير 2023 | 227.00 ريال سعودي | 210.00 ريال سعودي | 200.45 ريال سعودي | 171.82 ريال سعودي |
الثلاثاء 2 فبراير 2023 | 226.00 ريال سعودي | 209.00 ريال سعودي | 199.50 ريال سعودي | 171.00 ريال سعودي |
الاثنين 1 فبراير 2023 | 227.00 ريال سعودي | 209.00 ريال سعودي | 199.50 ريال سعودي | 171.00 ريال سعودي |
الأحد 31 يناير 2023 | 225.00 ريال سعودي | 208.00 ريال سعودي | 198.55 ريال سعودي | 170.18 ريال سعودي |
السبت 30 يناير 2023 | 225.00 ريال سعودي | 208.00 ريال سعودي | 198.55 ريال سعودي | 170.18 ريال سعودي |
الجمعة 29 يناير 2023 | 225.00 ريال سعودي | 208.00 ريال سعودي | 198.55 ريال سعودي | 170.18 ريال سعودي |
الخميس 28 يناير 2023 | 228.00 ريال سعودي | 210.00 ريال سعودي | 200.45 ريال سعودي | 171.82 ريال سعودي |
الأربعاء 27 يناير 2023 | 228.00 ريال سعودي | 210.00 ريال سعودي | 200.45 ريال سعودي | 171.82 ريال سعودي |
الثلاثاء 26 يناير 2023 | 232.00 ريال سعودي | 214.00 ريال سعودي | 204.27 ريال سعودي | 175.09 ريال سعودي |
الاثنين 25 يناير 2023 | 230.00 ريال سعودي | 212.00 ريال سعودي | 202.36 ريال سعودي | 173.45 ريال سعودي |
الأحد 24 يناير 2023 | 231.00 ريال سعودي | 213.00 ريال سعودي | 203.32 ريال سعودي | 174.27 ريال سعودي |
وإلى هنا يصل المقال إلى نهايته بعد الاطلاع على أسعار الذهب اليوم في السعودية المحدثة يوميا. وأظهر المقال أسعار الذهب بمختلف عياراته في المملكة العربية السعودية بعملتي الريال السعودي والدولار الأمريكي. واستعرض المقال أيضًا أسعار جرام الذهب خلال الأسبوعين الماضيين بالريال السعودي.