أدنى معدلات القبول في جامعة سطام هي 1444-1445
قائمة المحتويات
أقل معدلات القبول لجامعة سطام هي 1444 – 1445. وفي بداية كل عام دراسي جديد، تصدر الجامعات معدلات القبول لكل فرع من الفروع والكليات التي تضمها. وتختلف النسب والمعدلات من جامعة إلى أخرى، وكذلك الأمر من تخصص أكاديمي إلى آخر. أصدرت جامعة سطام في المملكة العربية السعودية معدلات المملكة العربية السعودية لهذا العام الدراسي، وسيقوم رواحل في المقال القادم باستعراض هذه المعدلات، بالإضافة إلى التعريف بهذه الجامعة، وذكر التخصصات الجامعية التي تضمها.
جامعة الأمير سطام
جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز هي إحدى الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية. تقع في محافظة الخرج وتحديداً في مدينة السيح. وتشرف عليها بشكل مباشر وزارة التعليم العالي السعودية، ويتولى رئاستها الدكتور عزيز بن عبد الله الحامد. وتعرف هذه الجامعة أيضًا بجامعة الخرج وكانت سابقًا فرعًا لجامعة الملك سعود، ولكن في عام 1430هـ الموافق عام 2009م صدر قرار ملكي بجعلها جامعة مستقلة تحت اسم الخرج. -جامعة الخرج والتي تضم جميع كليات الجامعة الموجودة في محافظة الخرج والمحافظات المجاورة منها وادي الدواسر والدلم والأفلاج وحوطة بني تميم والسليل ومن ثم تم تغيير اسمها إلى تحمل اسم جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، وكان ذلك في عام 1432هـ، واستمر هذا الاسم لمدة أربع سنوات هجرية فقط، حيث في عام 1436 تم تغيير اسمها إلى جامعة الأمير سطام. بن عبد العزيز بموجب مرسوم ملكي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز، وتضم اليوم جامعة سطام 22 كلية جامعية موزعة على المحافظات الست.[1]
أدنى معدلات القبول بجامعة سطام
أصدرت جامعة سطام معدلات القبول للتخصصات الجامعية للعام الجامعي 1444-1445هـ، وجاءت على النحو التالي:
أقل معدلات القبول بجامعة سطام للطلاب والطالبات | أقل معدلات القبول للطلاب | أقل معدلات القبول للطالبات | |||||
الكلية | تخصص | درجة | معيار القبول | الفصل الأول | الباب الثاني | الفصل الأول | الباب الثاني |
السنة التحضيرية بالخرج | للتخصصات الصحية | البكالوريوس | النسبة المركبة | 80.00 | – | 81.00 | . |
للتخصصات الهندسية والعلمية | البكالوريوس | النسبة المركبة | 77.01 | – | 76.04 | – | |
إدارة الأعمال بالخرج | إدارة الأعمال العامة | البكالوريوس | النسبة المركبة | 78.07 | – | 88.83 | 86.00 |
القانون | البكالوريوس | النسبة المركبة | 81.39 | 80.07 | 89.30 | 86.00 | |
العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج | اللغة الإنجليزية وآدابها | البكالوريوس | النسبة المركبة | 78.00 | – | 84.02 | 81.63 |
المجتمع في الخرج | ادارة اعمال | الدبلوم المشترك | النسبة المركبة | 60.25 | 60.00 | 76.53 | 74.98 |
اللغة الإنجليزية | الدبلوم المشترك | النسبة المركبة | 60.74 | 60.00 | – | – | |
حاسوب | الدبلوم المشترك | النسبة المركبة | 62.56 | 60.74 | 73.15 | 71.35 | |
الفنون والفنون التطبيقية بالدمام | الدراسات الإسلامية | البكالوريوس | النسبة المركبة | – | – | 81.11 | 78.04 |
اللغة العربية وآدابها | البكالوريوس | النسبة المركبة | – | – | 79.06 | 77.00 | |
إدارة الأعمال بحوطة بني تميم | إدارة الأعمال العامة | البكالوريوس | النسبة المركبة | 75.18 | 73.00 | – | – |
العلوم والدراسات الإنسانية بحوطة بني تميم | الدراسات الإسلامية | البكالوريوس | النسبة المركبة | – | – | 74.05 | 72.08 |
اللغة الإنجليزية وآدابها | البكالوريوس | النسبة المركبة | 73.15 | 73.00 | 78.02 | 75.39 | |
اللغة العربية وآدابها | البكالوريوس | النسبة المركبة | – | – | 73.04 | 70.00 | |
الرياضيات | البكالوريوس | النسبة المركبة | – | – | 73.24 | – | |
كيمياء | البكالوريوس | النسبة المركبة | – | – | 74.44 | – | |
نظم المعلومات | البكالوريوس | النسبة المركبة | – | – | 77.03 | – | |
العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج | ادارة اعمال | البكالوريوس | النسبة المركبة | 73.69 | 72.07 | – | – |
محاسبة | البكالوريوس | النسبة المركبة | 75.95 | 72.04 | – | – | |
اللغة الإنجليزية وآدابها | البكالوريوس | النسبة المركبة | – | – | 77.06 | 73.05 | |
الدراسات الإسلامية | البكالوريوس | النسبة المركبة | 73.08 | – | 74.16 | – | |
اللغة العربية وآدابها | البكالوريوس | النسبة المركبة | – | – | 72.02 | – | |
الرياضيات | البكالوريوس | النسبة المركبة | – | – | 73.1 | – | |
علوم الكمبيوتر | البكالوريوس | النسبة المركبة | 73.43 | – | 77.02 | – | |
المجتمع في الأفلاج | الشبكات والإنترنت | الدبلوم المشترك | النسبة المركبة | – | – | 62.5 | – |
تسويق | الدبلوم المشترك | النسبة المركبة | – | – | 70.17 | – | |
العلوم والدراسات الإنسانية في السليل | ادارة اعمال | البكالوريوس | النسبة المركبة | 70.05 | 70.00 | – | – |
اللغة الإنجليزية وآدابها | البكالوريوس | النسبة المركبة | 70.32 | – | 73.37 | – | |
اللغة العربية وآدابها | البكالوريوس | النسبة المركبة | – | – | 72.37 | – | |
الدراسات الإسلامية | البكالوريوس | النسبة المركبة | 71.65 | – | 74.30 | 71.50 | |
علوم الكمبيوتر | البكالوريوس | النسبة المركبة | – | – | 72.10 | – | |
السنة التحضيرية بالدواسر | بالنسبة للتخصصات الهندسية | البكالوريوس | النسبة المركبة | 73.20 | – | – | – |
العلوم الطبية التطبيقية بالدواسر | علوم التمريض | البكالوريوس | النسبة المركبة | 77.55 | – | 74.06 | – |
العلوم والآداب ببديع الدواسر | اللغة الإنجليزية وآدابها | البكالوريوس | النسبة المركبة | 73.04 | 73.00 | 75.7 | 73.20 |
الدراسات الإسلامية | البكالوريوس | النسبة المركبة | 77.43 | – | 80.99 | 77.39 | |
اللغة العربية وآدابها | البكالوريوس | النسبة المركبة | 74.67 | – | 75.72 | 72.99 | |
كيمياء | البكالوريوس | النسبة المركبة | – | – | 73.51 | – | |
الرياضيات | البكالوريوس | النسبة المركبة | 74.17 | – | – | – | |
علوم الكمبيوتر | البكالوريوس | النسبة المركبة | 74.27 | – | 73.18 | – |
وفي ختام هذا المقال تكون قد تعرفت على ما هي أقل معدلات القبول لجامعة سطام، وما هي هذه الجامعة، وأين تقع، وما هي الكليات التابعة لها.